基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-16 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-16 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)