基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-20 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-20 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級(jí) | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級(jí) | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)