基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-14 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-14 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-13 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-13 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-13 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-13 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-13 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-12 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-12 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-12 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-12 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 134000.00 | 2026-02-12 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-12 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 134000.00 | 2026-02-12 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-12 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 134000.00 | 2026-02-12 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-12 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 134000.00 | 2026-02-12 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 147000.00 | 2026-02-12 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號