基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-02 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 171000.00 | 2026-03-02 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-02 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 171000.00 | 2026-03-02 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-02 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 171000.00 | 2026-03-02 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-02 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 171000.00 | 2026-03-02 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-02 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 171000.00 | 2026-03-02 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-02 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-02 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號