基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-03-01 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-03-01 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-28 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-28 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-27 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 173000.00 | 2026-02-27 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號