基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-27 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-27 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 170000.00 | 2026-02-26 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 172000.00 | 2026-02-26 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-26 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 162000.00 | 2026-02-26 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 162000.00 | 2026-02-25 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 162000.00 | 2026-02-25 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 162000.00 | 2026-02-25 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-25 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-25 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號