基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價格(元/噸) | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-25 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-25 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 160000.00 | 2026-02-25 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-25 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 152000.00 | 2026-02-25 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 152000.00 | 2026-02-24 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 152000.00 | 2026-02-24 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-24 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-24 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-24 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-24 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-24 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 150000.00 | 2026-02-24 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-24 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-24 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號