基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-19 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-19 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-18 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-18 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-17 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-17 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號