基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-23 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-23 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 13:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 12:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 11:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 10:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-22 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-22 09:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 16:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 15:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 142000.00 | 2026-02-21 14:00 | |
| 碳酸鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-21 14:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號