大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

苯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
苯乙烯 2608 7227 7428 7219 7409 7325 -53 163 462 -37 元/噸 2026-02-03
苯乙烯 2609 7215 7400 7215 7365 7319 -16 927 3762 -21 元/噸 2026-02-03
苯乙烯 2610 7234 7399 7231 7387 7322 -109 109 368 -11 元/噸 2026-02-03
苯乙烯 2611 7300 7402 7275 7384 7328 -112 84 250 10 元/噸 2026-02-03
苯乙烯 2612 7326 7373 7216 7345 7253 -76 161 186 -45 元/噸 2026-02-03
苯乙烯 2701 7287 7373 7253 7300 7284 -105 44 60 -11 元/噸 2026-02-03
苯乙烯 2602 7806 7886 7534 7538 7793 -135 926 7509 -719 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2603 7775 7775 7394 7438 7593 -231 815340 327733 -57729 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2604 7730 7750 7370 7409 7559 -228 181238 151701 1877 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2605 7682 7699 7310 7349 7492 -250 50604 48618 131 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2606 7629 7638 7247 7280 7418 -262 17995 27907 735 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2607 7585 7861 7222 7227 7381 -301 5255 3515 2213 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2608 7555 7658 7204 7227 7378 -244 217 499 89 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2609 7520 7520 7182 7215 7335 -244 1512 3783 174 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2610 7634 7700 7226 7234 7431 -203 106 379 15 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2611 7655 7655 7230 7262 7440 -215 122 240 21 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2612 7553 7553 7225 7250 7329 -318 214 231 -10 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2701 7547 7555 7236 7236 7389 -184 99 71 66 元/噸 2026-02-02
苯乙烯 2602 8006 8088 7736 7806 7928 0 15573 8228 -8319 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2603 7950 8027 7625 7714 7824 -7 1126398 385462 -35449 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2604 7840 7989 7614 7689 7787 18 191628 149824 13685 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2605 7806 7935 7574 7629 7742 47 64630 48487 4575 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2606 7735 7872 7520 7570 7680 46 22221 27172 2331 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2607 7645 7814 7497 7520 7682 122 176 1302 -14 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2608 7646 7757 7480 7505 7622 126 148 410 -9 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2609 7600 7728 7400 7448 7579 78 1553 3609 309 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2610 7643 7737 7440 7527 7634 140 80 364 2 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2611 7685 7750 7518 7518 7655 107 48 219 -10 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2612 7698 7740 7550 7550 7647 53 4 241 -1 元/噸 2026-01-30
苯乙烯 2701 0 0 0 7573 7573 0 0 5 0 元/噸 2026-01-30
乾安县| 长子县| 贵阳市| 长汀县| 托里县| 景谷| 屏边| 东乡族自治县| 泌阳县| 轮台县| 华容县| 合肥市| 镇巴县| 桐乡市| 北流市| 安图县| 错那县| 驻马店市| 贵阳市| 裕民县| 宿松县| 阳新县| 南川市| 元朗区| 遂昌县| 台东市| 承德县| 犍为县| 岳西县| 修文县| 刚察县| 金秀| 五河县| 宁德市| 保德县| 林州市| 彭水| 肥城市| 弥渡县| 石柱| 浪卡子县|