大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚乙烯

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚乙烯 2603 6488 6488 6335 6371 6393 -152 1223 3520 -469 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2604 6591 6599 6518 6555 6550 -138 22317 47936 1362 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2605 6641 6641 6553 6597 6596 -141 482487 566078 15671 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2606 6644 6652 6575 6612 6608 -142 3071 36997 1350 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2607 6653 6664 6588 6634 6624 -151 1842 31703 914 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2608 6685 6685 6618 6640 6638 -147 295 338 43 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2609 6715 6720 6636 6672 6672 -133 53399 93335 10519 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2610 6725 6725 6650 6690 6698 -90 29 371 17 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2611 6711 6711 6682 6682 6766 -54 7 116 3 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2612 6750 6750 6689 6694 6710 -149 29 118 4 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2701 6721 6723 6659 6684 6694 -119 309 1832 82 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2702 6687 6687 6687 6687 6687 -88 3 12 2 元/噸 2026-02-27
聚乙烯 2603 6630 6648 6419 6476 6545 -98 7371 3989 -6273 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2604 6759 6776 6624 6629 6688 -62 7377 46574 633 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2605 6777 6816 6660 6668 6737 -64 397125 550407 42552 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2606 6802 6828 6677 6683 6750 -70 1598 35647 617 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2607 6813 6842 6693 6696 6775 -54 870 30789 455 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2608 6836 6852 6728 6731 6785 -53 88 295 48 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2609 6839 6881 6738 6742 6805 -59 35927 82816 8513 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2610 6841 6841 6750 6750 6788 -87 5 354 -1 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2611 6820 6820 6820 6820 6820 -87 1 113 -1 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2612 6885 6885 6839 6845 6859 -29 13 114 8 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2701 6863 6896 6756 6765 6813 -71 293 1750 171 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2702 6820 6820 6750 6754 6775 -46 5 10 0 元/噸 2026-02-26
聚乙烯 2603 6660 6675 6613 6625 6643 26 9876 10262 -845 元/噸 2026-02-25
聚乙烯 2604 6816 6816 6729 6738 6750 25 20699 45941 503 元/噸 2026-02-25
聚乙烯 2605 6810 6846 6766 6777 6801 15 340318 507855 25621 元/噸 2026-02-25
聚乙烯 2606 6827 6857 6781 6801 6820 28 1090 35030 192 元/噸 2026-02-25
聚乙烯 2607 6848 6870 6793 6801 6829 27 779 30334 341 元/噸 2026-02-25
聚乙烯 2608 6862 6864 6818 6822 6838 29 119 247 34 元/噸 2026-02-25
新河县| 崇信县| 宁津县| 抚州市| 兴宁市| 五华县| 松滋市| 囊谦县| 唐山市| 永安市| 无为县| 梁平县| 广安市| 楚雄市| 思茅市| 通山县| 集贤县| 泗水县| 吉安县| 茌平县| 芷江| 辽中县| 法库县| 宜川县| 营山县| 福建省| 盘山县| 深泽县| 江门市| 兴安盟| 麦盖提县| 临城县| 九龙县| 太仓市| 马公市| 望城县| 曲麻莱县| 翁源县| 藁城市| 北海市| 峨眉山市|