大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚丙烯 2603 6568 6568 6451 6484 6515 -77 3058 7110 -2200 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2604 6648 6648 6535 6589 6583 -111 10132 59568 -813 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2605 6658 6658 6554 6611 6602 -128 407409 490473 -16989 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2606 6651 6657 6563 6612 6604 -122 4513 54150 605 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2607 6652 6656 6561 6607 6602 -119 5768 42566 1264 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2608 6656 6656 6560 6596 6614 -110 1151 11677 -786 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2609 6675 6682 6580 6627 6623 -125 49851 126530 2218 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2610 6615 6615 6543 6569 6570 -152 892 12168 -371 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2611 6580 6589 6553 6588 6571 -127 40 113 -2 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2612 6620 6620 6538 6575 6561 -135 867 8070 -328 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2701 6648 6657 6555 6593 6590 -122 1271 3396 47 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2702 6640 6640 6561 6561 6597 -96 13 32 9 元/噸 2026-02-27
聚丙烯 2603 6590 6638 6552 6558 6592 -10 6755 9310 -5854 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2604 6695 6756 6642 6648 6694 -11 6307 60381 -471 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2605 6757 6782 6666 6675 6730 -5 380374 507462 27684 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2606 6747 6782 6667 6675 6726 -9 3545 53545 619 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2607 6732 6771 6662 6670 6721 -4 3542 41302 1678 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2608 6734 6764 6660 6661 6724 -7 763 12463 196 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2609 6755 6796 6683 6692 6748 -14 43295 124312 6243 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2610 6715 6744 6638 6638 6722 3 362 12539 161 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2611 6730 6730 6643 6643 6698 -17 8 115 0 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2612 6708 6725 6627 6627 6696 -2 215 8398 87 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2701 6737 6754 6648 6648 6712 -20 235 3349 54 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2702 6716 6721 6650 6650 6693 -32 12 23 7 元/噸 2026-02-26
聚丙烯 2603 6611 6636 6581 6590 6602 16 9639 15164 -2651 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2604 6737 6745 6686 6695 6705 21 2199 60852 -349 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2605 6733 6769 6709 6720 6735 30 273883 479778 7385 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2606 6742 6770 6712 6723 6735 15 2243 52926 118 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2607 6729 6761 6707 6719 6725 19 1621 39624 916 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2608 6743 6756 6713 6713 6731 22 199 12267 2 元/噸 2026-02-25
蛟河市| 清流县| 文成县| 祥云县| 册亨县| 新龙县| 崇州市| 宁国市| 茌平县| 台山市| 安庆市| 常州市| 庆元县| 大丰市| 南乐县| 会昌县| 文成县| 洛隆县| 龙山县| 正蓝旗| 加查县| 万载县| 城固县| 舞钢市| 读书| 堆龙德庆县| 阿鲁科尔沁旗| 乌兰察布市| 大城县| 万荣县| 雅江县| 来宾市| 香河县| 南开区| 无为县| 桂阳县| 丰都县| 海晏县| 罗平县| 聂拉木县| 柏乡县|