大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

乙二醇

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
乙二醇 2603 3517 3477 3523 3453 3465 3489 -28 3540 639 -2381 元/噸
乙二醇 2604 3686 3625 3703 3617 3661 3667 -19 4753 23938 -360 元/噸
乙二醇 2605 3725 3681 3749 3662 3703 3703 -22 399398 490630 -374 元/噸
乙二醇 2606 3764 3720 3784 3700 3740 3740 -24 5204 21837 1233 元/噸
乙二醇 2607 3791 3769 3821 3737 3777 3776 -15 2244 8521 1325 元/噸
乙二醇 2608 3826 3794 3842 3777 3813 3792 -34 71 167 43 元/噸
乙二醇 2609 3852 3818 3882 3797 3835 3835 -17 14383 28812 2995 元/噸
乙二醇 2610 3890 3840 3910 3839 3876 3874 -16 97 202 4 元/噸
乙二醇 2611 3915 3890 3930 3871 3923 3903 -12 24 151 8 元/噸
乙二醇 2612 3941 3905 3962 3900 3948 3936 -5 50 199 23 元/噸
乙二醇 2701 3945 3921 3982 3910 3944 3940 -5 54 126 28 元/噸
乙二醇 2702 3935 3900 3974 3900 3953 3927 -8 7 6 6 元/噸

聚氯乙烯

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
聚氯乙烯 2603 4631 4525 4566 4494 4538 4522 -109 11909 33847 -4356 元/噸
聚氯乙烯 2604 4845 4806 4806 4717 4748 4741 -104 29625 98363 270 元/噸
聚氯乙烯 2605 4893 4835 4838 4758 4792 4789 -104 1545387 1218034 -730 元/噸
聚氯乙烯 2606 4926 4880 4880 4799 4837 4829 -97 7690 77480 2501 元/噸
聚氯乙烯 2607 4964 4902 4905 4835 4872 4864 -100 5230 49557 2154 元/噸
聚氯乙烯 2608 5006 4934 4937 4876 4907 4904 -102 356 6640 78 元/噸
聚氯乙烯 2609 5026 4988 4988 4902 4930 4929 -97 125902 248222 6641 元/噸
聚氯乙烯 2610 5049 5001 5001 4934 4938 4956 -93 121 709 61 元/噸
聚氯乙烯 2611 5079 5023 5023 4958 4990 4982 -97 86 1162 27 元/噸
聚氯乙烯 2612 5121 5059 5059 4991 5011 5019 -102 102 1243 24 元/噸
聚氯乙烯 2701 5138 5103 5103 5020 5050 5050 -88 2209 11965 560 元/噸
聚氯乙烯 2702 5177 5095 5110 5039 5055 5071 -106 55 33 13 元/噸

膠合板

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
膠合板 2603 150 0 0 0 150 150 0 0 0 0 元/張
膠合板 2605 147.1 0 0 0 147.1 147.1 0 0 45 0 元/張
膠合板 2607 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 0 1 37 0 元/張
膠合板 2609 147.65 0 0 0 147.65 147.65 0 0 24 0 元/張
膠合板 2611 147.15 0 0 0 147.15 147.15 0 0 11 0 元/張
膠合板 2701 150.85 0 0 0 150.85 150.85 0 0 0 0 元/張

苯乙烯

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
苯乙烯 2603 7609 7553 7634 7513 7550 7559 -50 25789 6986 -13269 元/噸
苯乙烯 2604 7602 7540 7599 7474 7524 7528 -74 554087 384919 8877 元/噸
苯乙烯 2605 7565 7488 7548 7440 7484 7485 -80 82656 105367 3996 元/噸
苯乙烯 2606 7517 7450 7498 7397 7436 7438 -79 15614 57987 5083 元/噸
苯乙烯 2607 7478 7423 7456 7362 7398 7400 -78 5544 22650 2885 元/噸
苯乙烯 2608 7444 7396 7420 7332 7360 7358 -86 229 549 73 元/噸
苯乙烯 2609 7417 7381 7389 7280 7325 7336 -81 606 4190 209 元/噸
苯乙烯 2610 7400 7282 7282 7282 7282 7314 -86 3 1369 3 元/噸
苯乙烯 2611 7400 0 0 0 7400 7400 0 0 272 0 元/噸
苯乙烯 2612 7400 7376 7376 7376 7376 7376 -24 1 145 0 元/噸
苯乙烯 2701 7413 7331 7331 7331 7331 7364 -49 2 56 0 元/噸
苯乙烯 2702 7421 0 0 0 7421 7421 0 0 1 0 元/噸

豆一

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
豆一 2603 4616 4619 4709 4619 4662 4650 34 5520 6634 -4611 元/噸
豆一 2605 4692 4702 4735 4687 4708 4713 21 243558 358722 5160 元/噸
豆一 2607 4713 4719 4752 4706 4725 4729 16 27049 83939 2451 元/噸
豆一 2609 4724 4730 4763 4718 4737 4741 17 6208 16750 201 元/噸
豆一 2611 4715 4724 4753 4711 4730 4736 21 7314 27412 1484 元/噸
豆一 2701 4713 4741 4750 4710 4726 4730 17 157 784 20 元/噸

豆二

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
豆二 2603 3703 3703 3760 3650 3670 3704 1 1091 1111 -259 元/噸
豆二 2604 3668 3663 3668 3623 3645 3649 -19 3702 45050 -849 元/噸
豆二 2605 3587 3590 3596 3563 3579 3580 -7 91286 211726 -1172 元/噸
豆二 2606 3539 3545 3553 3530 3544 3541 2 2727 38381 581 元/噸
豆二 2607 3545 3548 3559 3541 3554 3550 5 9095 39376 3778 元/噸
豆二 2608 3638 3642 3645 3631 3641 3639 1 124 637 39 元/噸
豆二 2609 3674 3674 3689 3664 3671 3675 1 5520 25458 844 元/噸
豆二 2610 3693 3706 3712 3694 3694 3703 10 14 640 -8 元/噸
豆二 2611 3693 3705 3705 3691 3694 3697 4 10 533 -1 元/噸
豆二 2612 3723 3729 3729 3722 3722 3727 4 5 32 0 元/噸
豆二 2701 3717 3727 3727 3719 3719 3720 3 54 165 37 元/噸
豆二 2702 3670 3684 3684 3682 3683 3683 13 5 14 0 元/噸

豆油

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
豆油 2603 8274 8268 8316 8242 8280 8272 -2 1720 801 -1427 元/噸
豆油 2605 8212 8206 8266 8198 8226 8226 14 242046 666610 7442 元/噸
豆油 2607 8174 8158 8234 8158 8202 8198 24 4540 31943 759 元/噸
豆油 2608 8176 8168 8240 8168 8216 8210 34 2796 24774 902 元/噸
豆油 2609 8158 8144 8218 8144 8186 8184 26 44101 236129 7935 元/噸
豆油 2611 8134 8130 8198 8130 8172 8166 32 1710 16014 442 元/噸
豆油 2612 8166 8178 8226 8178 8200 8198 32 1509 10097 465 元/噸
豆油 2701 8136 8126 8198 8126 8176 8170 34 607 1605 38 元/噸

豆粕

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
豆粕 2603 3033 3023 3034 2970 2997 2996 -37 22791 5029 -15479 元/噸
豆粕 2605 2833 2836 2841 2815 2833 2828 -5 720186 2027937 6902 元/噸
豆粕 2607 2789 2795 2800 2784 2798 2793 4 55490 503256 4428 元/噸
豆粕 2608 2937 2944 2947 2931 2944 2938 1 5531 159916 1424 元/噸
豆粕 2609 2944 2953 2955 2939 2951 2946 2 153936 790608 7819 元/噸
豆粕 2611 2966 2975 2979 2962 2975 2970 4 12074 146298 2521 元/噸
豆粕 2612 3008 3015 3021 3005 3016 3012 4 4562 82011 1021 元/噸
豆粕 2701 3001 3008 3015 2994 3006 3003 2 12030 72293 1527 元/噸

鐵礦石

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
鐵礦石 2603 776 772 779 769 779 772.5 -3.5 3963 1338 -3723 元/干噸
鐵礦石 2604 756 756 760 754 759.5 756 0 8472 68880 565 元/干噸
鐵礦石 2605 748.5 748 751.5 745.5 750.5 748 -0.5 175649 546682 6109 元/干噸
鐵礦石 2606 743 743.5 746 741 746 742.5 -0.5 3884 61831 1014 元/干噸
鐵礦石 2607 738.5 737 740.5 735.5 740 737.5 -1 3280 36714 1380 元/干噸
鐵礦石 2608 735 735.5 737.5 733 737 734.5 -0.5 1725 18844 731 元/干噸
鐵礦石 2609 731.5 731.5 732.5 727.5 731 729.5 -2 25465 174701 2648 元/干噸
鐵礦石 2610 729 728 729.5 725 729.5 727 -2 951 9607 327 元/干噸
鐵礦石 2611 725.5 725 727 722.5 726 724.5 -1 1103 5814 168 元/干噸
鐵礦石 2612 723.5 723 724 720 723.5 721.5 -2 806 4222 69 元/干噸
鐵礦石 2701 720.5 720.5 720.5 715.5 719 717 -3.5 4015 16435 933 元/干噸
鐵礦石 2702 718 717 717.5 713 717 715 -3 1056 1173 323 元/干噸

聚乙烯

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
聚乙烯 2603 6545 6488 6488 6335 6371 6393 -152 1223 3520 -469 元/噸
聚乙烯 2604 6688 6591 6599 6518 6555 6550 -138 22317 47936 1362 元/噸
聚乙烯 2605 6737 6641 6641 6553 6597 6596 -141 482487 566078 15671 元/噸
聚乙烯 2606 6750 6644 6652 6575 6612 6608 -142 3071 36997 1350 元/噸
聚乙烯 2607 6775 6653 6664 6588 6634 6624 -151 1842 31703 914 元/噸
聚乙烯 2608 6785 6685 6685 6618 6640 6638 -147 295 338 43 元/噸
聚乙烯 2609 6805 6715 6720 6636 6672 6672 -133 53399 93335 10519 元/噸
聚乙烯 2610 6788 6725 6725 6650 6690 6698 -90 29 371 17 元/噸
聚乙烯 2611 6820 6711 6711 6682 6682 6766 -54 7 116 3 元/噸
聚乙烯 2612 6859 6750 6750 6689 6694 6710 -149 29 118 4 元/噸
聚乙烯 2701 6813 6721 6723 6659 6684 6694 -119 309 1832 82 元/噸
聚乙烯 2702 6775 6687 6687 6687 6687 6687 -88 3 12 2 元/噸

聚丙烯

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
聚丙烯 2603 6592 6568 6568 6451 6484 6515 -77 3058 7110 -2200 元/噸
聚丙烯 2604 6694 6648 6648 6535 6589 6583 -111 10132 59568 -813 元/噸
聚丙烯 2605 6730 6658 6658 6554 6611 6602 -128 407409 490473 -16989 元/噸
聚丙烯 2606 6726 6651 6657 6563 6612 6604 -122 4513 54150 605 元/噸
聚丙烯 2607 6721 6652 6656 6561 6607 6602 -119 5768 42566 1264 元/噸
聚丙烯 2608 6724 6656 6656 6560 6596 6614 -110 1151 11677 -786 元/噸
聚丙烯 2609 6748 6675 6682 6580 6627 6623 -125 49851 126530 2218 元/噸
聚丙烯 2610 6722 6615 6615 6543 6569 6570 -152 892 12168 -371 元/噸
聚丙烯 2611 6698 6580 6589 6553 6588 6571 -127 40 113 -2 元/噸
聚丙烯 2612 6696 6620 6620 6538 6575 6561 -135 867 8070 -328 元/噸
聚丙烯 2701 6712 6648 6657 6555 6593 6590 -122 1271 3396 47 元/噸
聚丙烯 2702 6693 6640 6640 6561 6561 6597 -96 13 32 9 元/噸

棕櫚油

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
棕櫚油 2603 8658 8580 8664 8578 8604 8606 -52 911 773 -448 元/噸
棕櫚油 2604 8718 8662 8760 8648 8738 8712 -6 4917 7581 383 元/噸
棕櫚油 2605 8770 8718 8800 8692 8780 8756 -14 379616 393602 -3369 元/噸
棕櫚油 2606 8762 8712 8804 8710 8790 8764 2 1266 5949 -75 元/噸
棕櫚油 2607 8750 8706 8804 8704 8786 8758 8 1326 7472 23 元/噸
棕櫚油 2608 8768 8708 8806 8708 8780 8760 -8 536 3491 86 元/噸
棕櫚油 2609 8778 8750 8820 8718 8794 8776 -2 33953 88584 -243 元/噸
棕櫚油 2610 8778 8780 8790 8758 8758 8784 6 6 137 1 元/噸
棕櫚油 2611 8794 8778 8806 8764 8764 8788 -6 4 60 -2 元/噸
棕櫚油 2612 8786 8788 8788 8780 8780 8782 -4 3 46 0 元/噸
棕櫚油 2701 8778 8724 8802 8724 8780 8764 -14 69 308 14 元/噸
棕櫚油 2702 8766 8792 8802 8754 8754 8780 14 12 26 -3 元/噸

液化石油氣

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
液化石油氣 2603 4302 4210 4263 4044 4051 4202 -100 2373 801 -1372 元/噸
液化石油氣 2604 4604 4530 4559 4491 4519 4523 -81 69348 80333 -2932 元/噸
液化石油氣 2605 4520 4472 4484 4420 4452 4450 -70 10410 20888 2039 元/噸
液化石油氣 2606 4437 4384 4404 4340 4375 4369 -68 3835 17604 1249 元/噸
液化石油氣 2607 4367 4306 4315 4261 4291 4284 -83 1053 5685 381 元/噸
液化石油氣 2608 4298 4225 4235 4186 4206 4210 -88 58 280 -22 元/噸
液化石油氣 2609 4172 4141 4153 4094 4134 4127 -45 203 1483 91 元/噸
液化石油氣 2610 4537 4491 4491 4452 4480 4477 -60 16 92 -1 元/噸
液化石油氣 2611 4430 4375 4375 4375 4375 4375 -55 1 40 -1 元/噸
液化石油氣 2612 4303 0 0 0 4303 4303 0 2 27 0 元/噸
液化石油氣 2701 4216 4250 4250 4250 4250 4261 45 4 13 2 元/噸
液化石油氣 2702 4168 4190 4210 4190 4210 4205 37 4 3 1 元/噸

焦炭

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
焦炭 2603 1359.5 1290.5 1342 1273.5 1327 1310.5 -49 48 150 6 元/噸
焦炭 2604 1630.5 1628 1628 1603.5 1606.5 1618 -12.5 9 28 -5 元/噸
焦炭 2605 1652.5 1640 1645 1617 1635.5 1629.5 -23 13104 40144 1371 元/噸
焦炭 2606 1663 1658 1658 1644.5 1644.5 1650.5 -12.5 6 31 0 元/噸
焦炭 2607 1688.5 1682.5 1682.5 1674.5 1674.5 1679.5 -9 3 16 -1 元/噸
焦炭 2608 1699.5 1697.5 1697.5 1687 1692 1696.5 -3 22 22 20 元/噸
焦炭 2609 1728.5 1721 1721 1697 1714.5 1708.5 -20 903 2656 313 元/噸
焦炭 2610 1749 1734.5 1734.5 1734.5 1734.5 1734.5 -14.5 1 11 -1 元/噸
焦炭 2611 1777.5 0 0 0 1777.5 1777.5 0 0 8 0 元/噸
焦炭 2612 1809 1797 1797 1776 1776 1786.5 -22.5 2 14 0 元/噸
焦炭 2701 1819 1803.5 1806 1792 1806 1800.5 -18.5 119 1170 97 元/噸
焦炭 2702 1844 0 0 0 1844 1844 0 0 5 0 元/噸

焦煤

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
焦煤 2603 993 990 1003.5 971.5 973 987.5 -5.5 1620 1525 -659 元/噸
焦煤 2604 1028 1014 1025 1002.5 1022.5 1014.5 -13.5 6402 23621 115 元/噸
焦煤 2605 1101.5 1086 1094 1068 1093.5 1082.5 -19 734084 549747 -9360 元/噸
焦煤 2606 1113.5 1100.5 1114.5 1089.5 1113 1104 -9.5 3705 15350 1053 元/噸
焦煤 2607 1136.5 1124.5 1138 1114 1138 1127.5 -9 1403 7663 420 元/噸
焦煤 2608 1163.5 1152 1166.5 1139.5 1162 1153.5 -10 935 4134 445 元/噸
焦煤 2609 1188 1184 1194 1166 1189 1181.5 -6.5 48212 103786 3989 元/噸
焦煤 2610 1210 1204.5 1217.5 1195 1209 1199.5 -10.5 86 455 7 元/噸
焦煤 2611 1234 1228 1243.5 1221 1235.5 1230.5 -3.5 47 230 22 元/噸
焦煤 2612 1255 1250 1270 1244.5 1266 1258.5 3.5 99 405 46 元/噸
焦煤 2701 1370.5 1365 1386.5 1354 1382 1370 -0.5 3418 11856 1406 元/噸
焦煤 2702 1380.5 1373 1395.5 1366 1388.5 1386.5 6 79 78 47 元/噸

玉米

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
玉米 2603 2331 2336 2355 2315 2351 2340 9 75900 61507 -59356 元/噸
玉米 2605 2344 2344 2360 2339 2360 2347 3 525106 1475478 58465 元/噸
玉米 2607 2357 2355 2370 2352 2370 2358 1 49249 379529 10754 元/噸
玉米 2609 2365 2361 2375 2360 2375 2365 0 20533 109417 7528 元/噸
玉米 2611 2325 2324 2338 2323 2338 2328 3 6650 66386 2940 元/噸
玉米 2701 2310 2310 2323 2306 2322 2313 3 1358 5147 367 元/噸

生豬

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
生豬 2603 10225 10110 10700 9920 10630 10085 -140 26798 813 -15816 元/噸
生豬 2605 11420 11405 11500 11360 11485 11440 20 70776 155255 907 元/噸
生豬 2607 12360 12360 12530 12360 12510 12445 85 12532 54653 1292 元/噸
生豬 2609 13325 13375 13495 13340 13495 13420 95 10649 45772 2610 元/噸
生豬 2611 13285 13310 13470 13310 13465 13395 110 3990 27663 1607 元/噸
生豬 2701 13385 13380 13505 13375 13505 13455 70 1865 5180 970 元/噸

纖維板

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
纖維板 2603 1282 1280 1296 1231.5 1273 1281.5 -0.5 72 44 -13 元/張
纖維板 2604 1281 1285 1294 1281 1291.5 1284 3 774 1660 -147 元/張
纖維板 2605 1282 1279 1284 1278.5 1281 1281 -1 872 1259 122 元/張
纖維板 2606 1282 1280.5 1288 1280.5 1282 1284 2 342 811 68 元/張
纖維板 2607 1287.5 1287 1290 1287 1287.5 1288.5 1 10 288 4 元/張
纖維板 2608 1292 1290.5 1295.5 1290.5 1291 1292 0 4 274 1 元/張
纖維板 2609 1297.5 0 0 0 1297.5 1297.5 0 0 1 0 元/張
纖維板 2610 1280.5 0 0 0 1280.5 1280.5 0 0 2 0 元/張
纖維板 2611 1281 0 0 0 1281 1281 0 0 1 0 元/張
纖維板 2612 1282.5 0 0 0 1282.5 1282.5 0 0 1 0 元/張
纖維板 2701 1304 0 0 0 1307 1307 3 0 2 0 元/張
纖維板 2702 1304.5 0 0 0 1304.5 1304.5 0 0 0 0 元/張

純苯

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
純苯 2603 6136 6050 6067 5996 6030 6035 -101 3833 1649 -2873 元/噸
純苯 2604 6197 6129 6163 6080 6125 6123 -74 15633 27653 599 元/噸
純苯 2605 6234 6190 6205 6124 6174 6163 -71 2140 7236 465 元/噸
純苯 2606 6235 6194 6210 6134 6182 6171 -64 115 637 29 元/噸
純苯 2607 6237 6190 6220 6150 6193 6182 -55 31 477 2 元/噸
純苯 2608 6239 6200 6220 6150 6188 6186 -53 24 416 1 元/噸
純苯 2609 6254 6230 6230 6200 6216 6215 -39 11 54 6 元/噸
純苯 2610 6233 6200 6200 6163 6163 6181 -52 3 26 1 元/噸
純苯 2611 6281 0 0 0 6281 6281 0 0 1 0 元/噸
純苯 2612 6330 0 0 0 6330 6330 0 0 0 0 元/噸
純苯 2701 6301 0 0 0 6301 6301 0 0 1 0 元/噸
純苯 2702 6250 0 0 0 6250 6250 0 0 0 0 元/噸

雞蛋

更新日期:2026-02-27
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
雞蛋 2603 2960 2944 3000 2935 2968 2944 -16 21761 640 -17977 元/500千克
雞蛋 2604 3246 3240 3272 3239 3267 3258 12 154547 134166 -31869 元/500千克
雞蛋 2605 3416 3410 3444 3407 3429 3424 8 49745 143024 8089 元/500千克
雞蛋 2606 3271 3272 3304 3267 3288 3286 15 17148 90567 1486 元/500千克
雞蛋 2607 3494 3503 3530 3500 3519 3516 22 14879 82138 3291 元/500千克
雞蛋 2608 4108 4104 4134 4098 4126 4121 13 18210 79837 2799 元/500千克
雞蛋 2609 3801 3801 3827 3795 3817 3812 11 4276 35486 167 元/500千克
雞蛋 2610 3588 3586 3608 3582 3601 3595 7 1091 9647 264 元/500千克
雞蛋 2611 3649 3643 3672 3642 3669 3656 7 691 5847 60 元/500千克
雞蛋 2612 3799 3788 3816 3771 3805 3796 -3 1283 5379 146 元/500千克
雞蛋 2701 3635 3618 3646 3601 3645 3624 -11 2064 7402 447 元/500千克
雞蛋 2702 3312 3298 3325 3287 3320 3305 -7 1835 6430 690 元/500千克
叶城县| 阿勒泰市| 仙桃市| 武鸣县| 香河县| 鱼台县| 邯郸市| 沙河市| 德钦县| 井冈山市| 神农架林区| 平利县| 茂名市| 阜新市| 辽中县| 吉木乃县| 策勒县| 平江县| 呼伦贝尔市| 蒲城县| 克山县| 靖远县| 南昌县| 曲沃县| 云龙县| 遵化市| 钦州市| 格尔木市| 公安县| 宣威市| 维西| 金湖县| 大竹县| 汤阴县| 宁乡县| 恩平市| 万盛区| 长宁县| 若尔盖县| 西藏| 南投市|