大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

苯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
苯乙烯 2608 7286 7303 7206 7272 7256 -82 84 496 11 元/噸 2026-02-10
苯乙烯 2609 7277 7301 7176 7263 7234 -66 514 4074 63 元/噸 2026-02-10
苯乙烯 2610 7238 7299 7199 7200 7243 -67 190 1320 83 元/噸 2026-02-10
苯乙烯 2611 7243 7303 7206 7261 7253 -69 4 266 -1 元/噸 2026-02-10
苯乙烯 2612 7241 7329 7200 7200 7251 -42 10 186 -7 元/噸 2026-02-10
苯乙烯 2701 7238 7258 7186 7258 7228 -71 14 63 -4 元/噸 2026-02-10
苯乙烯 2602 7646 7660 7510 7510 7600 -94 30 5254 -610 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2603 7603 7640 7414 7438 7547 -111 703453 266864 -20672 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2604 7563 7592 7388 7424 7506 -107 225013 215403 15916 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2605 7497 7538 7350 7392 7464 -80 47253 58537 6089 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2606 7445 7486 7308 7349 7416 -62 13221 38200 3173 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2607 7406 7440 7267 7307 7349 -78 3267 11961 1461 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2608 7376 7400 7271 7285 7338 -40 172 485 67 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2609 7300 7360 7222 7270 7300 -35 469 4011 14 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2610 7292 7321 7235 7265 7310 -41 78 1237 47 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2611 7250 7280 7250 7280 7322 -28 6 267 2 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2612 7319 7346 7220 7256 7293 -50 8 193 -4 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2701 7300 7300 7299 7299 7299 -61 7 67 2 元/噸 2026-02-09
苯乙烯 2602 7685 7718 7679 7718 7694 -176 20 5864 1 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2603 7615 7722 7588 7625 7658 -98 640235 287536 -20563 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2604 7599 7668 7559 7583 7613 -88 161814 199487 6405 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2605 7570 7594 7489 7529 7544 -82 36461 52448 1716 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2606 7468 7531 7423 7473 7478 -67 9621 35027 600 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2607 7423 7474 7378 7420 7427 -61 2674 10500 1220 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2608 7360 7422 7333 7395 7378 -51 74 418 12 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2609 7304 7409 7280 7349 7335 -62 344 3997 1 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2610 7301 7371 7295 7371 7351 -18 288 1190 253 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2611 7335 7375 7335 7375 7350 -22 5 265 1 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2612 7330 7379 7319 7379 7343 -88 6 197 3 元/噸 2026-02-06
苯乙烯 2701 7300 7407 7299 7367 7360 -40 15 65 8 元/噸 2026-02-06
黑河市| 迭部县| 亳州市| 富平县| 乌兰县| 玉溪市| 德江县| 五华县| 渑池县| 浙江省| 星座| 亚东县| 普宁市| 新密市| 通榆县| 哈密市| 光泽县| 龙山县| 朝阳县| 永兴县| 安化县| 定远县| 平利县| 祁门县| 海口市| 故城县| 棋牌| 农安县| 商丘市| 金平| 克什克腾旗| 东至县| 蒙山县| 临泽县| 铁力市| 德兴市| 饶平县| 通山县| 三台县| 申扎县| 乌恰县|