大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2602 4819 4850 4750 4750 4802 -17 354 16203 2 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2603 4901 4901 4757 4789 4841 -32 59448 89858 -10697 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2604 5100 5107 4980 5009 5064 -15 44015 99255 -595 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2605 5126 5146 5018 5052 5092 -16 1982002 1124839 -27421 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2606 5161 5178 5054 5085 5132 -4 8941 72084 337 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2607 5206 5211 5089 5118 5160 -9 9377 34751 3588 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2608 5236 5236 5113 5146 5206 3 6140 7369 -3876 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2609 5235 5248 5131 5161 5194 -17 98856 188276 365 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2610 5263 5272 5160 5187 5241 -5 109 584 9 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2611 5280 5280 5190 5211 5256 9 120 668 -36 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2612 5290 5307 5200 5221 5267 1 966 1010 -25 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2701 5320 5339 5230 5258 5274 -44 1678 2220 45 元/噸 2026-02-05
聚氯乙烯 2602 4810 4899 4785 4874 4819 35 315 16201 -122 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2603 4850 4937 4806 4910 4873 47 61281 100555 -12282 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2604 5042 5140 5003 5120 5079 58 21960 99850 2668 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2605 5073 5178 5036 5155 5108 50 2182106 1152260 102782 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2606 5114 5211 5074 5189 5136 38 14860 71747 2968 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2607 5150 5245 5111 5220 5169 33 19240 31163 9342 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2608 5190 5265 5145 5246 5203 32 1918 11245 135 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2609 5194 5271 5152 5254 5211 37 130243 187911 -661 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2610 5217 5296 5182 5275 5246 62 109 575 -17 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2611 5190 5298 5190 5290 5247 41 75 704 -1 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2612 5250 5330 5215 5320 5266 40 822 1035 76 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2701 5279 5360 5244 5337 5318 59 1954 2175 503 元/噸 2026-02-04
聚氯乙烯 2602 4766 4826 4764 4780 4784 -2 334 16323 -78 元/噸 2026-02-03
聚氯乙烯 2603 4798 4876 4776 4844 4826 9 52036 112837 -10392 元/噸 2026-02-03
聚氯乙烯 2604 5007 5066 4972 5034 5021 11 17110 97182 2920 元/噸 2026-02-03
聚氯乙烯 2605 5040 5106 5006 5071 5058 2 2206147 1049478 28428 元/噸 2026-02-03
聚氯乙烯 2606 5078 5142 5043 5110 5098 15 15882 68779 4299 元/噸 2026-02-03
聚氯乙烯 2607 5135 5179 5081 5144 5136 23 9727 21821 4989 元/噸 2026-02-03
昌江| 丹凤县| 巴林左旗| 武汉市| 浮梁县| 五大连池市| 新宁县| 周至县| 丹棱县| 福鼎市| 衡水市| 延川县| 沈丘县| 密山市| 贺兰县| 册亨县| 肇源县| 吴堡县| 淄博市| 汾西县| 镇康县| 封丘县| 延川县| 永昌县| 东乌| 松原市| 榆社县| 新龙县| 绥芬河市| 临沭县| 德钦县| 明光市| 大方县| 宁武县| 衡东县| 定日县| 平安县| 泰州市| 米易县| 敦煌市| 溧阳市|