大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2609 5072 5110 5061 5094 5086 37 95547 222423 27084 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2610 5112 5137 5090 5117 5103 42 120 629 11 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2611 5158 5158 5115 5132 5125 30 306 1086 172 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2612 5168 5194 5149 5173 5165 18 243 1165 95 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2701 5188 5225 5180 5210 5200 10 1691 11036 205 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2702 5226 5238 5211 5212 5228 51 15 17 8 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2603 4667 4750 4585 4695 4679 12 25830 60997 -5917 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2604 4865 4965 4793 4905 4886 12 18603 98539 413 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2605 4905 5011 4835 4948 4931 12 1317465 1074411 56146 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2606 4949 5044 4872 4984 4969 20 6110 72169 671 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2607 4985 5078 4907 5018 5008 20 5818 43359 1252 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2608 5016 5107 4940 5053 5016 1 365 6204 -52 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2609 5057 5131 4960 5072 5049 10 86237 195339 7544 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2610 5043 5156 4996 5104 5061 0 63 618 -3 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2611 5049 5168 5021 5139 5095 -15 40 914 2 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2612 5085 5213 5055 5168 5147 30 109 1070 14 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2701 5153 5244 5074 5187 5190 36 3723 10831 2302 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2702 5120 5260 5102 5224 5177 23 23 9 9 元/噸 2026-02-24
聚氯乙烯 2602 4635 4645 4610 4610 4715 51 2011 0 -16226 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2603 4697 4762 4637 4650 4667 -29 13596 66914 -2095 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2604 4890 4901 4811 4865 4874 -47 8445 98126 -793 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2605 4935 4946 4894 4905 4919 -40 783008 1018265 -83213 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2606 4973 4973 4931 4942 4949 -44 2607 71498 273 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2607 5011 5011 4965 4976 4988 -40 2476 42107 920 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2608 5023 5035 5000 5010 5015 -42 263 6256 -126 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2609 5054 5062 5016 5027 5039 -37 52697 187795 476 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2610 5072 5081 5047 5049 5061 -33 67 621 8 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2611 5132 5132 5080 5089 5110 -22 106 912 72 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2612 5121 5134 5104 5108 5117 -24 140 1056 5 元/噸 2026-02-13
聚氯乙烯 2701 5172 5172 5132 5143 5154 -18 5014 8529 3695 元/噸 2026-02-13
石楼县| 岚皋县| 子洲县| 永年县| 炎陵县| 新营市| 洪泽县| 永泰县| 平江县| 二连浩特市| 南昌市| 怀安县| 牙克石市| 珠海市| 文水县| 平泉县| 麦盖提县| 昌宁县| 霍邱县| 叶城县| 雷州市| 华容县| 天门市| 吉木乃县| 新建县| 新郑市| 石泉县| 连南| 宁化县| 祁门县| 海口市| 乌苏市| 崇明县| 衡山县| 来凤县| 铜鼓县| 苏尼特右旗| 夏河县| 鄂温| 呼伦贝尔市| 忻州市|