大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 2006 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2007 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2008 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2009 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2010 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2011 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2012 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2101 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2102 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2103 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2104 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2105 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1806 1.463 1.471 1.462 1.462 1.462 +0.002 10 97 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1807 1.485 1.492 1.477 1.488 1.482 +0.001 214 1199 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1808 1.505 1.506 1.498 1.502 1.498 -0.006 9 189 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1809 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 UNCH 6 284 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1810 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 +0.007 1 175 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1811 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 +0.013 1 17 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1812 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 +0.016 2 92 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1901 1.49 1.495 1.49 1.494 1.49 +0.012 30 50 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1902 1.49 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1903 1.49 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1904 1.49 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1905 1.49 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1906 1.49 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1907 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1908 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1909 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1910 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1911 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
安陆市| 高邑县| 黄山市| 武城县| 利辛县| 金阳县| 茌平县| 如东县| 九龙城区| 汉沽区| 偏关县| 祁阳县| 巨野县| 林芝县| 兖州市| 平泉县| 兴义市| 漳州市| 大丰市| 湘潭县| 大丰市| 广丰县| 临夏市| 衡阳市| 韩城市| 安溪县| 牙克石市| 安宁市| 长宁区| 财经| 方山县| 柘城县| 丽水市| 九龙县| 柏乡县| 广平县| 长治县| 台湾省| 六枝特区| 新郑市| 湄潭县|