大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 1901 1.462 1.462 1.446 -0.023 0 85 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1902 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1903 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1904 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1905 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1906 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1907 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1908 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1909 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1910 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1911 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1912 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2001 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2002 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2003 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2004 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2005 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2006 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2007 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2008 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2009 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2010 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2011 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2012 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2101 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2102 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2103 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2104 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2105 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2106 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
磴口县| 剑川县| 盐城市| 读书| 涟水县| 宁武县| 景谷| 崇州市| 南城县| 秭归县| 九寨沟县| 阳西县| 东阿县| 扬中市| 阳曲县| 巴里| 霍山县| 镇安县| 新巴尔虎右旗| 武宁县| 盘山县| 永福县| 乐平市| 玉田县| 许昌市| 滨海县| 崇义县| 商水县| 星座| 沅陵县| 榆树市| 台东县| 台山市| 阿合奇县| 富裕县| 岳阳县| 化德县| 辽源市| 奉化市| 卢湾区| 临高县|