大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 2101 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2102 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2103 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2104 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2105 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2106 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1807 1.428 1.452 1.425 1.448 1.444 +0.018 184 851 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1808 1.448 1.463 1.442 1.462 1.46 +0.016 143 338 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1809 1.464 1.47 1.462 1.47 1.471 +0.016 16 260 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1810 1.465 1.465 1.468 +0.016 2 176 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1811 1.465 +0.016 2 27 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1812 1.466 1.466 1.46 1.46 1.463 +0.023 3 100 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1901 1.457 +0.023 0 85 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1902 1.457 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1903 1.457 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1904 1.457 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1905 1.457 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1906 1.457 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1907 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1908 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1909 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1910 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1911 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 1912 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 2001 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 2002 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 2003 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 2004 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 2005 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
乙醇 2006 1.461 +0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-12
措美县| 封丘县| 白城市| 都兰县| 宁化县| 崇左市| 商丘市| 民和| 宁化县| 肇庆市| 静海县| 竹山县| 海兴县| 梅州市| 抚顺市| 营山县| 宁城县| 黄石市| 金昌市| 农安县| 晴隆县| 大厂| 长春市| 含山县| 灵山县| 泾川县| 林西县| 巴里| 浪卡子县| 岳阳县| 吴堡县| 黄平县| 乌鲁木齐县| 雷州市| 久治县| 新绛县| 平度市| 崇仁县| 汝城县| 宜黄县| 平顺县|