大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 2012 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2101 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2102 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2103 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2104 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2105 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1806 1.432 1.437 1.429 1.43 1.43 -0.032 22 63 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1807 1.476 1.483 1.45 1.456 1.456 -0.022 333 1127 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1808 1.47 1.478 1.469 1.478 1.478 -0.016 33 184 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1809 1.485 1.485 1.485 1.485 1.488 -0.016 1 293 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1810 1.484 1.484 1.484 1.484 1.485 -0.016 1 175 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1811 1.484 -0.016 0 22 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1812 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 -0.037 1 97 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1901 1.449 -0.037 0 85 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1902 1.449 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1903 1.449 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1904 1.449 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1905 1.449 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1906 1.449 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1907 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1908 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1909 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1910 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1911 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 1912 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2001 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2002 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2003 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2004 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
乙醇 2005 1.451 -0.037 0 0 美元/加侖 2018-06-04
漳州市| 准格尔旗| 岗巴县| 铁力市| 石阡县| 社旗县| 大竹县| 大同市| 镶黄旗| 遵义县| 阳西县| 和平县| 泰顺县| 巫溪县| 佳木斯市| 保定市| 丁青县| 新化县| 神农架林区| 井研县| 祁东县| 晴隆县| 临洮县| 正安县| 辛集市| 临桂县| 碌曲县| 五常市| 新邵县| 重庆市| 锡林浩特市| 佛坪县| 葫芦岛市| 台中县| 金华市| 镇原县| 赤峰市| 永嘉县| 肥西县| 敦化市| 屯留县|