大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米淀粉 2601 2509 2523 2509 2521 2520 34 216 2400 0 2026-01-08
玉米淀粉 2603 2532 2548 2523 2546 2535 20 138440 197201 1702 2026-01-08
玉米淀粉 2605 2588 2590 2566 2584 2580 19 24637 47367 -2763 2026-01-08
玉米淀粉 2607 2590 2594 2573 2589 2586 15 3781 12790 -140 2026-01-08
玉米淀粉 2609 2616 2624 2605 2615 2613 10 499 2695 202 2026-01-08
玉米淀粉 2611 2558 2569 2551 2560 2560 9 32 113 19 2026-01-08
玉米淀粉 2601 0 0 0 2486 2486 0 0 2400 0 2026-01-07
玉米淀粉 2603 2501 2539 2496 2538 2515 18 159310 195499 1986 2026-01-07
玉米淀粉 2605 2545 2583 2541 2581 2561 20 24214 50130 624 2026-01-07
玉米淀粉 2607 2557 2588 2555 2587 2571 18 4134 12930 712 2026-01-07
玉米淀粉 2609 2593 2616 2590 2615 2603 14 1225 2493 724 2026-01-07
玉米淀粉 2611 2540 2557 2540 2557 2551 18 48 94 5 2026-01-07
玉米淀粉 2601 2490 2490 2485 2485 2486 1 1023 2400 -822 2026-01-06
玉米淀粉 2603 2509 2509 2488 2501 2497 -10 104586 193513 -3295 2026-01-06
玉米淀粉 2605 2555 2555 2534 2545 2541 -13 21267 49506 5936 2026-01-06
玉米淀粉 2607 2560 2562 2548 2558 2553 -9 2969 12218 1495 2026-01-06
玉米淀粉 2609 2595 2595 2583 2593 2589 -9 549 1769 82 2026-01-06
玉米淀粉 2611 2540 2541 2529 2534 2533 -7 32 89 11 2026-01-06
玉米淀粉 2601 2485 2500 2480 2486 2485 -13 456 3222 -293 2026-01-05
玉米淀粉 2603 2506 2518 2497 2509 2507 -13 76098 196808 1319 2026-01-05
玉米淀粉 2605 2558 2564 2548 2552 2554 -17 10474 43570 2582 2026-01-05
玉米淀粉 2607 2560 2570 2557 2560 2562 -14 1628 10723 610 2026-01-05
玉米淀粉 2609 2593 2604 2592 2598 2598 -13 149 1687 11 2026-01-05
玉米淀粉 2611 2543 2543 2539 2541 2540 -16 4 78 4 2026-01-05
玉米淀粉 2601 2508 2508 2491 2497 2498 -10 4392 3515 -3318 2025-12-31
玉米淀粉 2603 2524 2528 2515 2515 2520 -9 72077 195489 -7313 2025-12-31
玉米淀粉 2605 2571 2577 2562 2565 2571 -6 13216 40988 -241 2025-12-31
玉米淀粉 2607 2581 2586 2569 2572 2576 -5 2443 10113 386 2025-12-31
玉米淀粉 2609 2610 2617 2603 2604 2611 -1 208 1676 -15 2025-12-31
玉米淀粉 2611 2558 2561 2547 2547 2556 -1 23 74 8 2025-12-31
当涂县| 华蓥市| 江阴市| 郸城县| 宿州市| 巴彦县| 乌拉特中旗| 伊金霍洛旗| 满城县| 牟定县| 威海市| 绥棱县| 嵩明县| 阳新县| 平遥县| 耒阳市| 涞源县| 延庆县| 奉新县| 广南县| 辉南县| 扶绥县| 建昌县| 沈丘县| 安塞县| 赣州市| 福安市| 遵义市| 扎赉特旗| 普定县| 乐东| 洪湖市| 新营市| 化德县| 乐安县| 宜都市| 盐池县| 玉龙| 白朗县| 永清县| 运城市|