大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚丙烯 2510 6482 6482 6466 6466 6482 -54 869 3483 -865 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2511 6508 6547 6488 6524 6519 -32 13453 23174 -1050 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2512 6565 6587 6529 6564 6562 -31 5267 30836 671 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2601 6575 6621 6561 6595 6590 -38 270926 667779 2325 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2602 6572 6611 6553 6584 6585 -35 4809 21436 359 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2603 6571 6619 6566 6585 6593 -31 6228 6916 1818 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2604 6600 6638 6597 6631 6611 -36 30 4808 -2 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2605 6636 6669 6613 6648 6642 -41 28348 113474 2983 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2606 6604 6629 6586 6615 6612 -32 159 3634 -51 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2607 6600 6622 6597 6619 6603 -44 62 874 5 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2608 6617 6656 6611 6645 6628 -42 14 1342 2 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2609 6658 6689 6648 6672 6673 -22 476 3657 128 元/噸 2025-10-15
聚丙烯 2510 6576 6576 6491 6491 6536 -75 664 4348 -662 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2511 6635 6635 6510 6523 6551 -88 22496 24224 1360 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2512 6642 6642 6553 6568 6593 -86 8157 30165 1733 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2601 6679 6680 6582 6602 6628 -80 365570 665454 22160 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2602 6671 6671 6578 6589 6620 -84 4679 21077 1174 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2603 6662 6668 6579 6593 6624 -81 4831 5098 1915 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2604 6707 6707 6616 6630 6647 -91 174 4810 -145 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2605 6755 6755 6634 6651 6683 -80 42343 110491 1235 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2606 6690 6694 6611 6630 6644 -89 315 3685 -243 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2607 6674 6674 6600 6623 6647 -47 73 869 -2 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2608 6698 6699 6641 6648 6670 -39 46 1340 22 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2609 6729 6729 6660 6680 6695 -59 686 3529 346 元/噸 2025-10-14
聚丙烯 2510 6616 6616 6600 6610 6611 -19 86 5010 -82 元/噸 2025-10-13
聚丙烯 2511 6631 6668 6602 6623 6639 -25 16993 22864 -694 元/噸 2025-10-13
聚丙烯 2512 6676 6706 6641 6660 6679 -22 6336 28432 2150 元/噸 2025-10-13
聚丙烯 2601 6709 6740 6668 6693 6708 -26 369442 643294 8393 元/噸 2025-10-13
聚丙烯 2602 6700 6728 6659 6682 6704 -19 4855 19903 1792 元/噸 2025-10-13
聚丙烯 2603 6700 6735 6680 6682 6705 -16 2724 3183 1491 元/噸 2025-10-13
剑阁县| 灵丘县| 晴隆县| 邵东县| 泸水县| 宁强县| 濮阳县| 金门县| 聂荣县| 福建省| 孝义市| 宁明县| 永泰县| 阳江市| 麦盖提县| 闸北区| 大荔县| 齐齐哈尔市| 固安县| 松潘县| 汾阳市| 阿拉善盟| 台中市| 乐平市| 靖边县| 德兴市| 镇远县| 西藏| 获嘉县| 罗江县| 乐亭县| 政和县| 浪卡子县| 田东县| 白河县| 安图县| 绍兴市| 辽宁省| 儋州市| 资兴市| 松滋市|