大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚丙烯 2512 6268 6310 6222 6225 6256 -61 1490 7583 -916 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2601 6306 6332 6258 6265 6297 -58 442760 586572 -19187 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2602 6320 6343 6280 6286 6313 -53 15017 46591 212 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2603 6338 6356 6298 6304 6326 -53 9492 39740 1466 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2604 6384 6396 6337 6342 6368 -56 11466 20682 272 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2605 6411 6426 6361 6367 6400 -55 138529 243957 35651 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2606 6410 6410 6355 6355 6376 -42 522 4025 -131 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2607 6410 6425 6373 6373 6386 -46 266 1298 -6 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2608 6446 6446 6401 6401 6418 -61 262 2680 -89 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2609 6478 6480 6422 6430 6454 -44 3752 11593 1074 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2610 6465 6468 6430 6430 6452 -21 23 77 16 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2611 6477 6488 6449 6449 6474 -56 19 10 10 元/噸 2025-11-26
聚丙烯 2512 6315 6330 6278 6278 6317 -11 1799 8499 -426 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2601 6363 6378 6313 6317 6355 -11 275922 605759 581 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2602 6380 6390 6328 6328 6366 -15 8949 46379 71 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2603 6389 6403 6341 6341 6379 -16 3672 38274 410 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2604 6428 6450 6389 6389 6424 -20 4869 20410 -458 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2605 6474 6507 6419 6420 6455 -21 83929 208306 25274 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2606 6450 6463 6410 6410 6418 -24 254 4156 -181 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2607 6453 6465 6420 6420 6432 -21 76 1304 24 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2608 6478 6493 6448 6450 6479 4 40 2769 5 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2609 6516 6524 6475 6478 6498 -19 1124 10519 446 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2610 6490 6490 6459 6459 6473 -37 14 61 -3 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2611 0 0 0 6530 6530 -55 0 0 0 元/噸 2025-11-25
聚丙烯 2512 6312 6357 6273 6329 6328 -12 1758 8925 -674 元/噸 2025-11-24
聚丙烯 2601 6351 6402 6315 6372 6366 -20 374416 605178 -21657 元/噸 2025-11-24
聚丙烯 2602 6374 6412 6337 6386 6381 -16 15060 46308 -454 元/噸 2025-11-24
聚丙烯 2603 6389 6424 6356 6398 6395 -21 9277 37864 1192 元/噸 2025-11-24
聚丙烯 2604 6442 6470 6405 6443 6444 -19 8352 20868 -209 元/噸 2025-11-24
聚丙烯 2605 6474 6501 6436 6474 6476 -22 95707 183032 21079 元/噸 2025-11-24
晋宁县| 吴江市| 霍州市| 苏尼特右旗| 田阳县| 江都市| 满洲里市| 武定县| 澄迈县| 定兴县| 奎屯市| 保定市| 双牌县| 天镇县| 北流市| 兴城市| 双桥区| 济南市| 瑞丽市| 固镇县| 鸡西市| 惠州市| 都昌县| 锡林浩特市| 陇西县| 左权县| 沈丘县| 深泽县| 张家界市| 惠安县| 临武县| 清丰县| 大庆市| 安图县| 锡林浩特市| 邹城市| 晋宁县| 富平县| 哈尔滨市| 嘉定区| 林口县|