大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

玉米

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 2511 2114 2128 2110 2120 2119 1 143142 209842 -42273 元/噸 2025-10-21
玉米 2601 2138 2152 2132 2144 2141 13 597677 849415 49071 元/噸 2025-10-21
玉米 2603 2168 2179 2161 2171 2170 12 69467 379136 11156 元/噸 2025-10-21
玉米 2605 2250 2260 2241 2249 2249 13 53107 212929 15311 元/噸 2025-10-21
玉米 2607 2271 2282 2265 2272 2273 16 33859 91543 11571 元/噸 2025-10-21
玉米 2609 2286 2298 2280 2287 2289 18 3010 4038 435 元/噸 2025-10-21
玉米 2511 2114 2129 2107 2120 2118 4 183620 252115 -45217 元/噸 2025-10-20
玉米 2601 2118 2143 2108 2138 2128 0 673055 800344 30648 元/噸 2025-10-20
玉米 2603 2148 2172 2139 2168 2158 0 97442 367980 10964 元/噸 2025-10-20
玉米 2605 2220 2250 2219 2250 2236 5 68135 197618 17024 元/噸 2025-10-20
玉米 2607 2238 2273 2237 2272 2257 14 44588 79972 9919 元/噸 2025-10-20
玉米 2609 2254 2286 2254 2286 2271 12 3910 3603 634 元/噸 2025-10-20
玉米 2511 2111 2124 2106 2108 2114 8 239159 297332 -68776 元/噸 2025-10-17
玉米 2601 2135 2139 2116 2117 2128 -3 536706 769696 42452 元/噸 2025-10-17
玉米 2603 2164 2169 2145 2145 2158 -3 87111 357016 11843 元/噸 2025-10-17
玉米 2605 2238 2238 2221 2222 2231 4 64612 180594 16615 元/噸 2025-10-17
玉米 2607 2248 2250 2236 2237 2243 3 27971 70053 5353 元/噸 2025-10-17
玉米 2609 2262 2265 2252 2254 2259 4 1421 2969 247 元/噸 2025-10-17
玉米 2511 2107 2117 2099 2111 2106 9 352172 366108 -73969 元/噸 2025-10-16
玉米 2601 2124 2138 2123 2136 2131 12 375510 727244 30187 元/噸 2025-10-16
玉米 2603 2157 2167 2156 2166 2161 13 76750 345173 3772 元/噸 2025-10-16
玉米 2605 2218 2236 2216 2235 2227 19 70421 163979 16996 元/噸 2025-10-16
玉米 2607 2232 2249 2230 2247 2240 17 21897 64700 2848 元/噸 2025-10-16
玉米 2609 2247 2265 2247 2262 2255 17 1847 2722 50 元/噸 2025-10-16
玉米 2511 2093 2108 2090 2101 2097 10 390193 440077 -39245 元/噸 2025-10-15
玉米 2601 2109 2127 2109 2127 2119 14 307920 697057 33636 元/噸 2025-10-15
玉米 2603 2142 2157 2139 2157 2148 17 88320 341401 33687 元/噸 2025-10-15
玉米 2605 2200 2218 2200 2218 2208 10 38063 146983 11435 元/噸 2025-10-15
玉米 2607 2218 2232 2217 2232 2223 9 17455 61852 171 元/噸 2025-10-15
玉米 2609 2235 2247 2234 2247 2238 8 1532 2672 -187 元/噸 2025-10-15
无为县| 乐亭县| 灌云县| 江油市| 连平县| 突泉县| 德安县| 彰化市| 仪陇县| 招远市| 固始县| 镇坪县| 富源县| 侯马市| 肥城市| 马关县| 和林格尔县| 内黄县| 固原市| 阿巴嘎旗| 镇远县| 娄烦县| 兴山县| 黄平县| 永平县| 沿河| 冀州市| 大庆市| 福鼎市| 凤阳县| 上杭县| 扬州市| 五大连池市| 双牌县| 靖西县| 广安市| 德昌县| 小金县| 江永县| 罗山县| 长汀县|