基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-08 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-08 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-08 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-08 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-08 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-08 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-07 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-06 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1550.00 | 2026-02-05 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號