基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱(chēng) | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1486.67 | 2026-03-02 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1486.67 | 2026-03-02 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-02 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-02 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-02 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-02 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-02 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-02 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-03-01 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-28 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-27 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-27 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-27 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-27 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-27 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類(lèi)別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-27 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)