基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-19 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-18 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 11:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 10:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-17 09:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-16 16:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-16 15:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-16 14:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-16 13:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-16 12:00 | |
| 煉焦煤 山西 | 類別:焦煤;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 山西省 | 1536.67 | 2026-02-16 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號