大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 1906 61.44 -0.17 0 103 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1907 61.09 -0.24 0 108 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1908 60.89 -0.24 0 108 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1909 60.71 -0.24 0 108 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1910 60.37 -0.32 0 103 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1911 60.2 -0.31 0 103 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1912 60.03 -0.31 0 103 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2001 59.77 -0.36 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2002 59.6 -0.36 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2003 59.43 -0.36 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2004 59.11 -0.64 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2005 58.94 -0.64 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2006 58.79 -0.64 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2007 58.65 -0.63 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2008 58.5 -0.63 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2009 58.35 -0.63 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2010 58.2 -0.64 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2011 58.05 -0.64 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 2012 57.91 -0.63 0 246 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1805 65.97 65.97 66.51 -0.34 0 634 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1806 64.62 64.75 64.09 64.34 64.34 -1.12 4 1151 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1807 64.35 -1.40 10 1307 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1808 64.03 -2.02 316 1572 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1809 63.85 -1.95 0 361 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1810 63.56 -1.90 0 236 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1811 63.32 -1.89 0 236 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1812 63.07 -1.84 0 236 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1901 62.74 -1.83 0 123 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1902 62.51 -1.76 0 123 2018-05-22
Iron Ore 62% Fe 1903 62.29 -1.69 0 123 2018-05-22
霍林郭勒市| 永康市| 泌阳县| 丽水市| 衡南县| 钟祥市| 铅山县| 绿春县| 积石山| 周宁县| 托克托县| 杭州市| 土默特右旗| 深泽县| 饶河县| 阜平县| 山东| 三亚市| 嵊泗县| 青龙| 松滋市| 武鸣县| 鞍山市| 子洲县| 梅河口市| 安宁市| 竹北市| 洛宁县| 大埔区| 兖州市| 濉溪县| 台南市| 屏东县| 吉安县| 商水县| 乌兰县| 林甸县| 政和县| 子长县| 上蔡县| 郯城县|