大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 1908 61.65 +0.76 0 108 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 1909 61.48 +0.77 0 108 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 1910 61.22 +0.85 0 103 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 1911 61.05 +0.85 0 103 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 1912 60.88 +0.85 0 103 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2001 60.67 +0.90 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2002 60.5 +0.90 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2003 60.33 +0.90 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2004 60.23 +1.12 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2005 60.07 +1.13 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2006 59.95 +1.16 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2007 59.84 +1.19 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2008 59.72 +1.22 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2009 59.6 +1.25 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2010 59.49 +1.29 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2011 59.37 +1.32 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 2012 59.3 +1.39 0 246 2018-05-24
Iron Ore 62% Fe 1805 65.77 65.77 66.35 -0.16 0 634 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1806 63.7 63.9 63.66 63.73 63.74 -0.60 15 1151 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1807 63.96 -0.39 20 1307 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1808 63.8 -0.23 0 1888 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1809 63.6 -0.25 0 361 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1810 63.3 -0.26 0 236 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1811 63.08 -0.24 0 236 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1812 62.82 -0.25 0 236 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1901 62.63 -0.11 0 123 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1902 62.4 -0.11 0 123 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1903 62.18 -0.11 0 123 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1904 61.86 -0.17 0 103 2018-05-23
Iron Ore 62% Fe 1905 61.64 -0.17 0 103 2018-05-23
潼南县| 宜州市| 衡山县| 太湖县| 万宁市| 翁牛特旗| 萨嘎县| 永安市| 托克托县| 花莲县| 韶关市| 屏边| 松原市| 镶黄旗| 临安市| 夹江县| 陵川县| 龙南县| 长岭县| 卫辉市| 疏勒县| 栖霞市| 阿坝县| 湘西| 甘德县| 桑植县| 渑池县| 绥德县| 夏河县| 额尔古纳市| 驻马店市| 娄烦县| 怀远县| 清新县| 惠来县| 龙口市| 大连市| 桐乡市| 嵊州市| 五华县| 通渭县|