大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2008 60.74 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2009 60.62 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2010 60.51 +0.23 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2011 60.39 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2012 60.3 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1805 65.95 UNCH 0 684 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1806 65.18 64.14 64.89 64.53 -0.35 0 1123 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1807 65.2 64.15 64.73 64.45 -0.36 0 1352 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1808 64.32 -0.21 50 1988 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1809 64.22 -0.13 0 766 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1810 64.04 -0.14 0 236 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1811 63.87 -0.13 0 236 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1812 63.67 -0.13 0 236 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1901 63.49 -0.13 0 123 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1902 63.3 -0.13 0 123 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1903 63.13 -0.13 0 123 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1904 62.91 -0.13 0 103 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1905 62.75 -0.13 0 103 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1906 62.6 -0.13 0 103 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1907 62.4 -0.14 0 108 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1908 62.25 -0.14 0 108 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1909 62.1 -0.13 0 108 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1910 61.93 -0.13 0 103 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1911 61.78 -0.13 0 103 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1912 61.63 -0.13 0 103 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2001 61.48 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2002 61.33 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2003 61.18 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2004 61.07 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2005 60.92 -0.13 0 246 2018-06-01
安新县| 常德市| 华安县| 合作市| 长子县| 台中县| 汽车| 五莲县| 杭锦后旗| 南丰县| 江口县| 司法| 宁远县| 肥乡县| 扎囊县| 张掖市| 宽甸| 东乡县| 北碚区| 扎兰屯市| 康定县| 贵南县| 陵川县| 厦门市| 桂平市| 永川市| 莫力| 泾川县| 宁安市| 金阳县| 二手房| 双鸭山市| 蚌埠市| 济南市| 开封市| 莱西市| 岳普湖县| 尼木县| 钟山县| 平阴县| 浮梁县|