大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2012 61.38 -0.50 0 246 2018-06-08
Iron Ore 62% Fe 1806 65.96 65.12 65.12 65.17 UNCH 0 1121 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1807 65.8 66.14 65.03 65.03 65.38 -0.07 6 1357 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1808 65.38 -0.07 0 1938 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1809 65.43 -0.05 0 766 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1810 65.4 -0.03 0 236 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1811 65.32 -0.03 0 236 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1812 65.2 -0.02 0 236 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1901 65.01 -0.02 0 123 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1902 64.87 -0.02 0 123 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1903 64.7 -0.03 0 123 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1904 64.51 -0.06 0 103 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1905 64.34 -0.07 0 103 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1906 64.17 -0.07 0 103 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1907 64.03 -0.06 0 108 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1908 63.86 -0.07 0 108 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1909 63.71 -0.07 0 108 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1910 63.56 -0.07 0 103 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1911 63.41 -0.07 0 103 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1912 63.28 -0.06 0 103 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2001 63.12 -0.06 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2002 62.99 -0.06 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2003 62.86 -0.07 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2004 62.76 -0.08 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2005 62.63 -0.10 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2006 62.51 -0.10 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2007 62.4 -0.09 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2008 62.28 -0.10 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2009 62.18 -0.08 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2010 62.08 -0.06 0 246 2018-06-07
二连浩特市| 军事| 常宁市| 江门市| 临邑县| 通州市| 肥东县| 辽阳市| 桃园市| 旌德县| 民乐县| 江川县| 永新县| 页游| 永清县| 奇台县| 田阳县| 老河口市| 河南省| 奈曼旗| 晋宁县| 南和县| 江口县| 潍坊市| 湟源县| 通化市| 德州市| 图们市| 祁连县| 资阳市| 勐海县| 抚松县| 台湾省| 临城县| 大安市| 阿拉尔市| 通榆县| 博客| 谷城县| 江川县| 鄂州市|