大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
銅(BC) 2604 76740 76740 -260 0 0 0 2025-10-13
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-13
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-13
銅(BC) 2607 76850 76850 0 0 0 0 2025-10-13
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-13
銅(BC) 2609 76130 76130 76130 76130 76130 420 1 0 -1 2025-10-13
銅(BC) 2510 76060 76060 0 0 2280 0 2025-10-10
銅(BC) 2511 77620 78240 76170 76380 77210 650 15892 4809 -561 2025-10-10
銅(BC) 2512 77520 78310 76190 76410 77230 360 1325 263 138 2025-10-10
銅(BC) 2601 77430 77780 76860 76870 77150 250 7 1 0 2025-10-10
銅(BC) 2602 76900 76900 0 0 0 0 2025-10-10
銅(BC) 2603 77470 77470 0 0 2 0 2025-10-10
銅(BC) 2604 77000 77000 0 0 0 0 2025-10-10
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-10
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-10
銅(BC) 2607 77070 77300 76210 76570 76850 1050 31 0 0 2025-10-10
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-10
銅(BC) 2609 75710 75710 0 0 1 0 2025-10-10
銅(BC) 2510 76000 76200 76000 76200 76060 2230 15 2280 0 2025-10-09
銅(BC) 2511 75270 77440 75270 77200 76560 2490 8561 5370 457 2025-10-09
銅(BC) 2512 76140 77490 75970 77260 76870 2530 456 125 34 2025-10-09
銅(BC) 2601 76900 76900 3200 0 1 0 2025-10-09
銅(BC) 2602 76900 76900 3200 0 0 0 2025-10-09
銅(BC) 2603 77440 77500 77440 77500 77470 2920 2 2 1 2025-10-09
銅(BC) 2604 77000 77000 3600 0 0 0 2025-10-09
銅(BC) 2605 75900 75900 3000 0 0 0 2025-10-09
銅(BC) 2606 75880 75880 2920 0 0 0 2025-10-09
銅(BC) 2607 75800 75800 2900 0 0 0 2025-10-09
銅(BC) 2608 75800 75800 2520 0 0 0 2025-10-09
銅(BC) 2609 75710 75710 2310 0 1 0 2025-10-09
郎溪县| 武清区| 芜湖县| 江永县| 连州市| 象州县| 台北县| 五华县| 清原| 遵义市| 赤城县| 合江县| 拜泉县| 延边| 东安县| 宜阳县| 浦东新区| 南江县| 潞西市| 成武县| 定安县| 威海市| 红安县| 镇安县| 连江县| 柘城县| 柞水县| 全州县| 重庆市| 侯马市| 神农架林区| 广水市| 津南区| 安丘市| 冀州市| 辛集市| 新乐市| 轮台县| 嵊州市| 金塔县| 姜堰市|