大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2607 76570 76570 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2609 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2610 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2511 75010 75860 74800 74970 75250 -250 8239 4498 106 2025-10-17
銅(BC) 2512 75200 75880 74920 75060 75350 -240 1085 628 62 2025-10-17
銅(BC) 2601 75510 75510 75510 75510 75510 -1060 1 2 1 2025-10-17
銅(BC) 2602 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2603 75870 75870 0 0 1 0 2025-10-17
銅(BC) 2604 76440 76440 -80 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2607 76570 76570 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2609 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2610 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-17
銅(BC) 2511 75750 75870 74970 75530 75500 10 10073 4392 -287 2025-10-16
銅(BC) 2512 75850 75950 75060 75550 75590 240 1725 566 58 2025-10-16
銅(BC) 2601 76570 76570 -290 0 1 0 2025-10-16
銅(BC) 2602 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2603 75870 75870 0 0 1 0 2025-10-16
銅(BC) 2604 76520 76520 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2607 76570 76570 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2609 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-16
銅(BC) 2610 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-16
东乡| 沿河| 巴林右旗| 老河口市| 台山市| 闽侯县| 高唐县| 西畴县| 西乡县| 乐平市| 泸水县| 邹平县| 印江| 磴口县| 石屏县| 昌平区| 南漳县| 海晏县| 阿拉尔市| 商水县| 奎屯市| 长乐市| 安化县| 昌吉市| 临汾市| 体育| 凤凰县| 探索| 武清区| 溧水县| 乐业县| 同仁县| 综艺| 南宫市| 西丰县| 龙井市| 会理县| 玛多县| 油尖旺区| 梅河口市| 丰城市|