大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銅(BC) 2511 75790 75970 75060 75960 75540 -490 7509 4367 -129 2025-10-22
銅(BC) 2512 75810 75940 75090 75940 75560 -530 1337 877 -41 2025-10-22
銅(BC) 2601 75860 75860 0 0 1 0 2025-10-22
銅(BC) 2602 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2603 75740 75740 75740 75740 75740 -690 1 1 -1 2025-10-22
銅(BC) 2604 76440 76440 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2607 76570 76570 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2609 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2610 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-22
銅(BC) 2511 75720 76360 75680 75960 76030 310 6344 4496 86 2025-10-21
銅(BC) 2512 75850 76410 75800 75960 76090 130 1511 918 122 2025-10-21
銅(BC) 2601 75860 75860 0 0 1 0 2025-10-21
銅(BC) 2602 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2603 76730 76730 75860 76530 76430 560 4 2 1 2025-10-21
銅(BC) 2604 76440 76440 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2605 75900 75900 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2606 75880 75880 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2607 76570 76570 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2608 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2609 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2610 76130 76130 0 0 0 0 2025-10-21
銅(BC) 2511 75110 76540 74990 75870 75720 470 11310 4410 -88 2025-10-20
銅(BC) 2512 75230 76490 75100 75960 75960 610 1586 796 168 2025-10-20
銅(BC) 2601 75570 76020 75570 76020 75860 350 3 1 -1 2025-10-20
銅(BC) 2602 75800 75800 0 0 0 0 2025-10-20
銅(BC) 2603 75870 75870 0 0 1 0 2025-10-20
銅(BC) 2604 76440 76440 0 0 0 0 2025-10-20
桐柏县| 三江| 堆龙德庆县| 涿鹿县| 眉山市| 吴桥县| 扎囊县| 淄博市| 彭水| 阿瓦提县| 搜索| 于田县| 平陆县| 锦州市| 原平市| 平远县| 肥西县| 哈巴河县| 台湾省| 双柏县| 呼玛县| 百色市| 新野县| 新田县| 灌阳县| 镇雄县| 聂拉木县| 育儿| 新建县| 浙江省| 双辽市| 苏尼特右旗| 马鞍山市| 葵青区| 务川| 温泉县| 满洲里市| 舒城县| 滦平县| 元谋县| 米脂县|