大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
線材 2604 3370 3370 -19 0 1 0 元/噸 2025-09-26
線材 2605 3386 3386 -27 0 1 0 元/噸 2025-09-26
線材 2606 3384 3384 3383 3383 3383 11 2 7 2 元/噸 2025-09-26
線材 2607 3390 3390 0 0 14 0 元/噸 2025-09-26
線材 2608 3386 3386 3385 3385 3385 14 2 2 2 元/噸 2025-09-26
線材 2609 3458 3458 3458 3458 3458 40 1 0 -1 元/噸 2025-09-26
線材 2510 3229 3250 3221 3221 3233 0 47 93 -26 元/噸 2025-09-25
線材 2511 3330 3330 3330 3330 3330 -13 2 5 0 元/噸 2025-09-25
線材 2512 3324 3324 0 0 1 0 元/噸 2025-09-25
線材 2601 3339 3339 3339 3339 3339 -10 1 69 0 元/噸 2025-09-25
線材 2602 3353 3354 3353 3354 3353 14 3 5 1 元/噸 2025-09-25
線材 2603 3399 3399 0 0 1 0 元/噸 2025-09-25
線材 2604 3389 3389 0 0 1 0 元/噸 2025-09-25
線材 2605 3413 3413 -1 0 1 0 元/噸 2025-09-25
線材 2606 3372 3372 0 0 5 0 元/噸 2025-09-25
線材 2607 3390 3390 0 0 14 0 元/噸 2025-09-25
線材 2608 3371 3371 0 0 0 0 元/噸 2025-09-25
線材 2609 3418 3418 0 0 1 0 元/噸 2025-09-25
線材 2510 3254 3270 3193 3236 3233 -42 97 119 -5 元/噸 2025-09-24
線材 2511 3343 3343 3343 3343 3343 41 1 5 -1 元/噸 2025-09-24
線材 2512 3324 3324 0 0 1 0 元/噸 2025-09-24
線材 2601 3349 3349 3349 3349 3349 12 5 69 -5 元/噸 2025-09-24
線材 2602 3339 3339 3339 3339 3339 9 1 4 -1 元/噸 2025-09-24
線材 2603 3399 3399 0 0 1 0 元/噸 2025-09-24
線材 2604 3389 3389 0 0 1 0 元/噸 2025-09-24
線材 2605 3414 3414 0 0 1 0 元/噸 2025-09-24
線材 2606 3372 3372 0 0 5 0 元/噸 2025-09-24
線材 2607 3390 3390 0 0 14 0 元/噸 2025-09-24
線材 2608 3371 3371 0 0 0 0 元/噸 2025-09-24
線材 2609 3438 3438 3399 3399 3418 -32 2 1 0 元/噸 2025-09-24
竹北市| 开封市| 开阳县| 泌阳县| 遂平县| 乌什县| 淮北市| 泰州市| 翁源县| 永修县| 遂宁市| 宜兰县| 商都县| 当阳市| 洪湖市| 保靖县| 六盘水市| 宁海县| 孝昌县| 郯城县| 周宁县| 阿瓦提县| 新竹县| 宜君县| 霍邱县| 南昌县| 甘孜县| 保亭| 玛曲县| 泽州县| 额敏县| 安乡县| 苍南县| 嘉祥县| 自治县| 宁武县| 武冈市| 宁陵县| 增城市| 通许县| 永春县|