大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
線材 2511 3310 3310 0 0 1 0 元/噸 2025-10-22
線材 2512 3262 3262 0 0 0 0 元/噸 2025-10-22
線材 2601 3346 3354 3342 3342 3348 9 7 100 -2 元/噸 2025-10-22
線材 2602 3391 3391 3345 3345 3368 -5 2 16 0 元/噸 2025-10-22
線材 2603 3356 3356 -5 0 1 0 元/噸 2025-10-22
線材 2604 3364 3364 -5 0 1 0 元/噸 2025-10-22
線材 2605 3365 3365 0 0 3 0 元/噸 2025-10-22
線材 2606 3363 3363 0 0 7 0 元/噸 2025-10-22
線材 2607 3400 3400 0 0 15 0 元/噸 2025-10-22
線材 2608 3412 3412 0 0 3 0 元/噸 2025-10-22
線材 2609 3430 3430 0 0 0 0 元/噸 2025-10-22
線材 2610 3430 3430 0 0 0 0 元/噸 2025-10-22
線材 2511 3310 3310 0 0 1 0 元/噸 2025-10-21
線材 2512 3262 3262 0 0 0 0 元/噸 2025-10-21
線材 2601 3347 3353 3311 3345 3339 -23 43 102 -3 元/噸 2025-10-21
線材 2602 3375 3375 3371 3371 3373 -30 3 16 2 元/噸 2025-10-21
線材 2603 3361 3361 0 0 1 0 元/噸 2025-10-21
線材 2604 3369 3369 0 0 1 0 元/噸 2025-10-21
線材 2605 3365 3365 0 0 3 0 元/噸 2025-10-21
線材 2606 3363 3363 0 0 7 0 元/噸 2025-10-21
線材 2607 3400 3400 3400 3400 3400 -30 1 15 -1 元/噸 2025-10-21
線材 2608 3412 3412 3412 3412 3412 -49 1 3 0 元/噸 2025-10-21
線材 2609 3430 3430 0 0 0 0 元/噸 2025-10-21
線材 2610 3430 3430 0 0 0 0 元/噸 2025-10-21
線材 2511 3270 3409 3251 3251 3310 40 3 1 -1 元/噸 2025-10-20
線材 2512 3262 3262 3262 3262 3262 -93 1 0 -1 元/噸 2025-10-20
線材 2601 3360 3397 3345 3347 3362 -3 48 105 -3 元/噸 2025-10-20
線材 2602 3403 3403 0 0 14 0 元/噸 2025-10-20
線材 2603 3361 3361 0 0 1 0 元/噸 2025-10-20
線材 2604 3369 3369 0 0 1 0 元/噸 2025-10-20
东乡| 阿瓦提县| 棋牌| 肃北| 华容县| 云南省| 蓬莱市| 谢通门县| 寻乌县| 黄山市| 福安市| 潜江市| 临邑县| 隆安县| 大邑县| 亚东县| 河源市| 孝感市| 松原市| 布尔津县| 福泉市| 西华县| 灵寿县| 新丰县| 兴和县| 当雄县| 泰州市| 略阳县| 贵港市| 红原县| 准格尔旗| 汉源县| 大石桥市| 洛南县| 澄迈县| 慈利县| 鄢陵县| 沙雅县| 翼城县| 正阳县| 临清市|