大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
線材 2511 3206 3206 0 0 0 0 元/噸 2025-11-05
線材 2512 3159 3159 0 0 0 0 元/噸 2025-11-05
線材 2601 3316 3343 3314 3342 3332 -10 24 89 7 元/噸 2025-11-05
線材 2602 3373 3373 3363 3363 3368 -27 2 16 1 元/噸 2025-11-05
線材 2603 3333 3333 3333 3333 3333 -39 1 1 0 元/噸 2025-11-05
線材 2604 3374 3374 -40 0 1 0 元/噸 2025-11-05
線材 2605 3342 3342 -40 0 3 0 元/噸 2025-11-05
線材 2606 3337 3337 -40 0 9 0 元/噸 2025-11-05
線材 2607 3392 3392 0 0 17 0 元/噸 2025-11-05
線材 2608 3402 3402 -40 0 6 0 元/噸 2025-11-05
線材 2609 3400 3400 -40 0 0 0 元/噸 2025-11-05
線材 2610 3430 3430 0 0 0 0 元/噸 2025-11-05
線材 2511 3206 3206 0 0 0 0 元/噸 2025-11-04
線材 2512 3159 3159 0 0 0 0 元/噸 2025-11-04
線材 2601 3344 3350 3336 3337 3342 -13 12 82 3 元/噸 2025-11-04
線材 2602 3400 3411 3385 3385 3395 20 4 15 0 元/噸 2025-11-04
線材 2603 3372 3372 -15 0 1 0 元/噸 2025-11-04
線材 2604 3414 3414 20 0 1 0 元/噸 2025-11-04
線材 2605 3382 3382 0 0 3 0 元/噸 2025-11-04
線材 2606 3377 3377 0 0 9 0 元/噸 2025-11-04
線材 2607 3392 3392 0 0 17 0 元/噸 2025-11-04
線材 2608 3442 3442 21 0 6 0 元/噸 2025-11-04
線材 2609 3440 3440 0 0 0 0 元/噸 2025-11-04
線材 2610 3430 3430 0 0 0 0 元/噸 2025-11-04
線材 2511 3206 3206 0 0 0 0 元/噸 2025-11-03
線材 2512 3159 3159 0 0 0 0 元/噸 2025-11-03
線材 2601 3363 3363 3351 3359 3355 -4 12 79 0 元/噸 2025-11-03
線材 2602 3340 3399 3340 3387 3375 -25 3 15 0 元/噸 2025-11-03
線材 2603 3387 3387 0 0 1 0 元/噸 2025-11-03
線材 2604 3394 3394 0 0 1 0 元/噸 2025-11-03
玛多县| 那坡县| 和平区| 鲁山县| 金堂县| 大同县| 乃东县| 阿鲁科尔沁旗| 永州市| 微山县| 凌海市| 伊宁县| 桃江县| 海宁市| 方正县| 松江区| 西藏| 仙桃市| 肇源县| 绿春县| 巨野县| 石景山区| 虞城县| 青川县| 宁海县| 合川市| 任丘市| 崇义县| 贵定县| 星座| 东台市| 大新县| 五台县| 胶州市| 县级市| 元氏县| 集贤县| 朝阳县| 哈巴河县| 都兰县| 弥渡县|