大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋(píng)果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

玻璃

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玻璃 2608 1180 1199 1177 1185 1184 4.00 523 4648 206 元/噸 2026-02-03
玻璃 2609 1169 1189 1166 1176 1178 3.00 33321 161019 449 元/噸 2026-02-03
玻璃 2610 1202 1217 1196 1205 1207 3.00 183 1647 6 元/噸 2026-02-03
玻璃 2611 1195 1207 1189 1197 1201 6.00 291 3902 57 元/噸 2026-02-03
玻璃 2612 1237 1244 1226 1234 1234 -1.00 863 4305 379 元/噸 2026-02-03
玻璃 2701 1228 1240 1221 1230 1231 0.00 738 1811 158 元/噸 2026-02-03
玻璃 2602 951 979 951 968 970 -8.00 13 1000 -6 元/噸 2026-02-02
玻璃 2603 970 997 965 974 984 -1.00 35630 58364 -6250 元/噸 2026-02-02
玻璃 2604 1056 1088 1049 1059 1069 -3.00 28888 33616 127 元/噸 2026-02-02
玻璃 2605 1054 1087 1046 1056 1069 -2.00 1656078 1185370 -72809 元/噸 2026-02-02
玻璃 2606 1101 1133 1094 1104 1115 0.00 21286 30292 3757 元/噸 2026-02-02
玻璃 2607 1095 1126 1090 1098 1104 -4.00 16883 20294 12677 元/噸 2026-02-02
玻璃 2608 1176 1204 1165 1174 1180 -17.00 919 4442 -327 元/噸 2026-02-02
玻璃 2609 1162 1193 1154 1164 1175 -3.00 45120 160570 -2184 元/噸 2026-02-02
玻璃 2610 1194 1221 1185 1192 1204 -1.00 317 1641 2 元/噸 2026-02-02
玻璃 2611 1188 1213 1179 1187 1195 -4.00 351 3845 -64 元/噸 2026-02-02
玻璃 2612 1225 1247 1222 1227 1235 -4.00 601 3926 -63 元/噸 2026-02-02
玻璃 2701 1221 1242 1215 1223 1231 -1.00 1336 1653 184 元/噸 2026-02-02
玻璃 2602 991 1005 953 955 978 -2.00 1667 1006 -545 元/噸 2026-01-30
玻璃 2603 1004 1005 968 973 985 -2.00 58288 64614 -5247 元/噸 2026-01-30
玻璃 2604 1092 1094 1055 1059 1072 -5.00 30901 33489 -2175 元/噸 2026-01-30
玻璃 2605 1090 1092 1051 1056 1071 -6.00 1578395 1258179 43146 元/噸 2026-01-30
玻璃 2606 1129 1135 1098 1104 1115 -5.00 11337 26535 -30 元/噸 2026-01-30
玻璃 2607 1125 1129 1093 1097 1108 -7.00 1175 7617 230 元/噸 2026-01-30
玻璃 2608 1204 1207 1174 1177 1197 7.00 804 4769 189 元/噸 2026-01-30
玻璃 2609 1194 1197 1162 1167 1178 -3.00 38053 162754 2085 元/噸 2026-01-30
玻璃 2610 1217 1224 1192 1197 1205 -6.00 310 1639 -105 元/噸 2026-01-30
玻璃 2611 1207 1214 1186 1191 1199 -2.00 306 3909 -44 元/噸 2026-01-30
玻璃 2612 1243 1249 1227 1229 1239 4.00 677 3989 -48 元/噸 2026-01-30
玻璃 2701 1235 1247 1220 1224 1232 1.00 875 1469 -105 元/噸 2026-01-30
通道| 德保县| 布尔津县| 富锦市| 萨迦县| 柯坪县| 凤台县| 泰安市| 兴山县| 叶城县| 遂昌县| 广元市| 满洲里市| 体育| 安达市| 洪湖市| 韩城市| 祥云县| 乌什县| 邯郸县| 天台县| 蓬莱市| 肥城市| 龙里县| 固原市| 新闻| 河东区| 句容市| 宿松县| 泰州市| 莲花县| 汶上县| 茌平县| 香格里拉县| 老河口市| 乐山市| 贵州省| 稷山县| 邢台市| 应城市| 淮南市|