大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動力煤 動力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

玻璃

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玻璃 2608 1187 1191 1176 1176 1185 -19.00 395 2570 23 元/噸 2026-01-20
玻璃 2609 1182 1182 1165 1165 1173 -24.00 31001 144003 -1170 元/噸 2026-01-20
玻璃 2610 1207 1207 1193 1195 1201 -17.00 418 1760 -52 元/噸 2026-01-20
玻璃 2611 1199 1199 1185 1187 1193 -21.00 576 3973 -26 元/噸 2026-01-20
玻璃 2612 1240 1244 1227 1227 1235 -20.00 692 3835 -125 元/噸 2026-01-20
玻璃 2701 1232 1238 1221 1222 1230 -23.00 497 706 194 元/噸 2026-01-20
玻璃 2602 1003 1017 978 981 991 -14.00 5286 8870 -1691 元/噸 2026-01-19
玻璃 2603 1003 1015 977 980 994 -8.00 87669 109343 -2418 元/噸 2026-01-19
玻璃 2604 1099 1116 1071 1073 1092 -11.00 32445 30839 -3220 元/噸 2026-01-19
玻璃 2605 1103 1115 1065 1070 1090 -12.00 1734647 1215441 30995 元/噸 2026-01-19
玻璃 2606 1146 1158 1111 1116 1134 -9.00 19814 25592 173 元/噸 2026-01-19
玻璃 2607 1147 1152 1107 1108 1122 -21.00 1037 7570 15 元/噸 2026-01-19
玻璃 2608 1219 1230 1187 1191 1204 -17.00 508 2547 -6 元/噸 2026-01-19
玻璃 2609 1210 1221 1178 1180 1197 -12.00 49326 145173 1827 元/噸 2026-01-19
玻璃 2610 1233 1244 1206 1209 1218 -16.00 532 1812 -24 元/噸 2026-01-19
玻璃 2611 1231 1237 1200 1202 1214 -10.00 746 3999 -166 元/噸 2026-01-19
玻璃 2612 1252 1268 1240 1242 1255 0.00 1002 3960 7 元/噸 2026-01-19
玻璃 2701 1230 1267 1230 1234 1253 -2.00 888 512 512 元/噸 2026-01-19
玻璃 2601 0 0 0 0 943 0.00 240 0 -1876 元/噸 2026-01-16
玻璃 2602 995 1021 994 1005 1005 8.00 4086 10561 -1385 元/噸 2026-01-16
玻璃 2603 996 1020 989 1001 1002 8.00 97884 111761 1157 元/噸 2026-01-16
玻璃 2604 1094 1126 1087 1103 1103 11.00 41914 34059 2978 元/噸 2026-01-16
玻璃 2605 1091 1125 1084 1103 1102 13.00 1991299 1184446 12255 元/噸 2026-01-16
玻璃 2606 1140 1169 1130 1146 1143 8.00 26628 25419 -379 元/噸 2026-01-16
玻璃 2607 1136 1161 1123 1140 1143 13.00 1032 7555 -132 元/噸 2026-01-16
玻璃 2608 1213 1238 1201 1217 1221 12.00 489 2553 -11 元/噸 2026-01-16
玻璃 2609 1203 1227 1192 1209 1209 8.00 54607 143346 8651 元/噸 2026-01-16
玻璃 2610 1228 1251 1219 1232 1234 8.00 379 1836 -7 元/噸 2026-01-16
玻璃 2611 1215 1243 1211 1225 1224 7.00 450 4165 12 元/噸 2026-01-16
玻璃 2612 1251 1270 1243 1256 1255 3.00 617 3953 22 元/噸 2026-01-16
洞口县| 海盐县| 靖远县| 通海县| 呼和浩特市| 正蓝旗| 威信县| 莒南县| 阳原县| 广元市| 七台河市| 磐石市| 察哈| 吉林市| 左云县| 吉首市| 高邑县| 鲁山县| 皋兰县| 玉林市| 普宁市| 繁昌县| 平潭县| 鸡泽县| 原阳县| 慈溪市| 吴旗县| 临澧县| 旬阳县| 保定市| 鹰潭市| 宾阳县| 清苑县| 博湖县| 拜泉县| 连云港市| 同仁县| 南和县| 皋兰县| 吉隆县| 平武县|