大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

玻璃

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玻璃 2603 982 990 977 987 981 3.00 8125 1387 -6829 元/噸 2026-02-27
玻璃 2604 1058 1067 1050 1065 1055 -3.00 17455 13346 -4748 元/噸 2026-02-27
玻璃 2605 1054 1064 1044 1062 1052 -3.00 682051 1213982 5898 元/噸 2026-02-27
玻璃 2606 1113 1121 1101 1119 1107 -7.00 14757 23218 -837 元/噸 2026-02-27
玻璃 2607 1102 1111 1091 1111 1098 -5.00 22139 52300 -559 元/噸 2026-02-27
玻璃 2608 1169 1179 1159 1179 1167 -1.00 290 5452 -2 元/噸 2026-02-27
玻璃 2609 1150 1167 1144 1166 1153 0.00 29188 226994 3941 元/噸 2026-02-27
玻璃 2610 1182 1196 1177 1196 1184 0.00 145 1749 23 元/噸 2026-02-27
玻璃 2611 1171 1187 1167 1185 1177 3.00 198 3838 16 元/噸 2026-02-27
玻璃 2612 1222 1232 1218 1230 1225 3.00 372 4085 -17 元/噸 2026-02-27
玻璃 2701 1220 1227 1209 1227 1215 0.00 1030 3740 334 元/噸 2026-02-27
玻璃 2702 1231 1241 1229 1241 1233 -2.00 128 214 71 元/噸 2026-02-27
玻璃 2603 983 984 972 981 978 -8.00 4273 8216 -2527 元/噸 2026-02-26
玻璃 2604 1066 1066 1051 1061 1058 -6.00 16283 18094 -1996 元/噸 2026-02-26
玻璃 2605 1066 1066 1047 1058 1055 -7.00 796062 1208084 42909 元/噸 2026-02-26
玻璃 2606 1122 1122 1106 1116 1114 -6.00 27283 24055 982 元/噸 2026-02-26
玻璃 2607 1110 1111 1095 1106 1103 -8.00 39862 52859 999 元/噸 2026-02-26
玻璃 2608 1172 1177 1161 1170 1168 -6.00 159 5454 -13 元/噸 2026-02-26
玻璃 2609 1161 1162 1145 1155 1153 -6.00 34338 223053 8639 元/噸 2026-02-26
玻璃 2610 1192 1192 1177 1187 1184 -8.00 161 1726 30 元/噸 2026-02-26
玻璃 2611 1180 1180 1169 1178 1174 -8.00 177 3822 25 元/噸 2026-02-26
玻璃 2612 1226 1227 1219 1227 1222 -6.00 280 4102 22 元/噸 2026-02-26
玻璃 2701 1221 1222 1210 1217 1215 -5.00 823 3406 89 元/噸 2026-02-26
玻璃 2702 1234 1240 1232 1238 1235 -1.00 85 143 12 元/噸 2026-02-26
玻璃 2603 972 994 972 984 986 12.00 4962 10743 -2873 元/噸 2026-02-25
玻璃 2604 1054 1076 1051 1067 1064 12.00 21843 20090 -1246 元/噸 2026-02-25
玻璃 2605 1049 1073 1049 1064 1062 14.00 1065284 1165175 32787 元/噸 2026-02-25
玻璃 2606 1111 1131 1109 1123 1120 10.00 17546 23073 -319 元/噸 2026-02-25
玻璃 2607 1101 1122 1098 1112 1111 12.00 28506 51860 -254 元/噸 2026-02-25
玻璃 2608 1163 1184 1163 1178 1174 15.00 284 5467 114 元/噸 2026-02-25
抚松县| 刚察县| 息烽县| 定兴县| 南江县| 渝北区| 昌平区| 舒城县| 天津市| 宜州市| 长阳| 华安县| 资溪县| 云林县| 嫩江县| 上杭县| 平阴县| 灵川县| 金塔县| 鄂温| 六盘水市| 蛟河市| 新竹县| 乌兰县| 太白县| 华阴市| 连云港市| 木兰县| 宁晋县| 临安市| 武威市| 恩施市| 原阳县| 固阳县| 封丘县| 永登县| 石屏县| 镇康县| 武城县| 涡阳县| 会昌县|