
| 商品 | 行業(yè) | 3月30日價格 | 3月31日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 9280.00 | 元/噸 | +3.23% | +6.67% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 998.33 | 1019.78 | 元/噸 | +2.15% | -9.51% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5095.20 | 5168.00 | 元/噸 | +1.43% | +4.54% |
| 大豆油 | 農副 | 10580.00 | 10730.00 | 元/噸 | +1.42% | +20.34% |
| 鎳(期) | 有色 | 219466.67 | 222366.67 | 元/噸 | +1.32% | +81.75% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13070.00 | 13190.00 | 元/噸 | +0.92% | +0.30% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4966.22 | 5003.33 | 元/噸 | +0.75% | +5.13% |
| 鉛 | 有色 | 15495.00 | 15600.00 | 元/噸 | +0.68% | +1.63% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7902.00 | 7942.00 | 元/噸 | +0.51% | +11.23% |
| 鋅 | 有色 | 26598.00 | 26722.00 | 元/噸 | +0.47% | +22.77% |
| 液化氣 | 能源 | 6120.00 | 6140.00 | 元/噸 | +0.33% | +54.14% |
| 生豬 | 農副 | 12.15 | 12.18 | 元/公斤 | +0.25% | -52.55% |
| PTA | 紡織 | 6134.55 | 6142.27 | 元/噸 | +0.13% | +39.19% |
| 玻璃 | 建材 | 24.20 | 24.22 | 元/平方米 | +0.08% | -11.48% |
| 皮棉 | 紡織 | 22939.17 | 22940.50 | 元/噸 | +0.01% | +50.24% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20973.33 | 20973.33 | 元/噸 | 0.00% | +36.34% |
| 玉米 | 農副 | 2767.14 | 2767.14 | 元/噸 | 0.00% | -2.27% |
| 大豆 | 農副 | 6048.00 | 6048.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.18% |
| 小麥 | 農副 | 3194.00 | 3194.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.95% |
| 白糖 | 農副 | 5794.00 | 5794.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.79% |
| 油菜籽 | 農副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.41% |
| 焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +77.55% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9350.00 | 9350.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.57% |
| 甲醇 | 能源 | 3077.50 | 3077.50 | 元/噸 | 0.00% | +29.44% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.48% |
| 乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.50% |
| 瀝青 | 能源 | 3977.20 | 3977.20 | 元/噸 | 0.00% | +33.46% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9450.00 | 9450.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.29% |
| 菜籽油 | 農副 | 13550.00 | 13550.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.57% |
| 燃料油 | 能源 | 6400.00 | 6400.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.05% |
| 尿素 | 化工 | 2980.00 | 2980.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.33% |
| 重質純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +50.44% |
| 動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.88% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5208.00 | 5208.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.65% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2975.00 | 2975.00 | 元/噸 | 0.00% | +95.94% |
| 雞蛋 | 農副 | 8.79 | 8.79 | 元/公斤 | 0.00% | +14.30% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.74% |
| 玉米淀粉 | 農副 | 3406.00 | 3406.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.21% |
| 黃金 | 有色 | 394.07 | 393.93 | 元/克 | -0.04% | +10.78% |
| PVC | 橡塑 | 9020.00 | 9010.00 | 元/噸 | -0.11% | +2.82% |
| 棕櫚油 | 農副 | 12774.00 | 12742.00 | 元/噸 | -0.25% | +66.13% |
| 鋁 | 有色 | 22740.00 | 22640.00 | 元/噸 | -0.44% | +31.81% |
| 銅 | 有色 | 74033.33 | 73693.33 | 元/噸 | -0.46% | +13.04% |
| 錫(期) | 有色 | 351225.00 | 349537.50 | 元/噸 | -0.48% | +101.17% |
| 菜籽粕 | 農副 | 4020.00 | 4000.00 | 元/噸 | -0.50% | +44.40% |
| 白銀 | 有色 | 5036.33 | 5001.67 | 元/千克 | -0.69% | +0.67% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6940.00 | 6840.00 | 元/噸 | -1.44% | -1.23% |
| 豆粕 | 農副 | 4800.00 | 4706.00 | 元/噸 | -1.96% | +41.53% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股