
| 商品 | 行業(yè) | 5月6日價格 | 5月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 尿素 | 化工 | 3072.00 | 3146.00 | 元/噸 | +2.41% | +45.87% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20133.33 | 20300.00 | 元/噸 | +0.83% | +31.11% |
| 生豬 | 農副 | 14.72 | 14.83 | 元/公斤 | +0.75% | -29.82% |
| 玉米 | 農副 | 2802.86 | 2822.86 | 元/噸 | +0.71% | +0.05% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10033.33 | 10093.33 | 元/噸 | +0.60% | +0.93% |
| 白銀 | 有色 | 4792.67 | 4818.00 | 元/千克 | +0.53% | -14.48% |
| 針葉木漿 | 建材 | 7260.00 | 7290.00 | 元/噸 | +0.41% | +0.38% |
| 黃金 | 有色 | 402.94 | 404.48 | 元/克 | +0.38% | +6.51% |
| PVC | 橡塑 | 8750.00 | 8770.00 | 元/噸 | +0.23% | -4.41% |
| 大豆 | 農副 | 6046.00 | 6058.00 | 元/噸 | +0.20% | +7.92% |
| 瀝青 | 能源 | 4377.67 | 4386.00 | 元/噸 | +0.19% | +37.78% |
| 甲醇 | 能源 | 2745.00 | 2750.00 | 元/噸 | +0.18% | +5.97% |
| 燃料油 | 能源 | 6310.00 | 6320.00 | 元/噸 | +0.16% | +40.44% |
| 液化氣 | 能源 | 6436.00 | 6445.00 | 元/噸 | +0.14% | +50.47% |
| 白糖 | 農副 | 5836.00 | 5836.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.59% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.68% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8362.00 | 8362.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.14% |
| 乙二醇 | 化工 | 4975.00 | 4975.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.34% |
| 菜籽油 | 農副 | 14250.00 | 14250.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.18% |
| 重質純堿 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/噸 | 0.00% | +49.48% |
| 動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.84% |
| 煉焦煤 | 能源 | 3255.00 | 3255.00 | 元/噸 | 0.00% | +106.01% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8512.50 | 8512.50 | 元/噸 | 0.00% | +23.37% |
| 玉米淀粉 | 農副 | 3398.00 | 3398.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.26% |
| LLDPE | 橡塑 | 9020.00 | 9010.00 | 元/噸 | -0.11% | +6.84% |
| PTA | 紡織 | 6555.45 | 6548.18 | 元/噸 | -0.11% | +34.64% |
| 油菜籽 | 農副 | 6470.00 | 6450.00 | 元/噸 | -0.31% | +9.32% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8830.00 | 8800.00 | 元/噸 | -0.34% | -0.38% |
| 銅 | 有色 | 72856.67 | 72485.00 | 元/噸 | -0.51% | -2.33% |
| 大豆油 | 農副 | 11524.00 | 11456.00 | 元/噸 | -0.59% | +16.94% |
| 皮棉 | 紡織 | 22528.83 | 22378.83 | 元/噸 | -0.67% | +38.75% |
| 小麥 | 農副 | 3186.00 | 3162.00 | 元/噸 | -0.75% | +24.59% |
| 鉛 | 有色 | 15685.00 | 15560.00 | 元/噸 | -0.80% | +0.06% |
| 錫(期) | 有色 | 335162.50 | 332475.00 | 元/噸 | -0.80% | +68.56% |
| 鎳(期) | 有色 | 222683.33 | 220683.33 | 元/噸 | -0.90% | +65.62% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9600.00 | 9500.00 | 元/噸 | -1.04% | +37.35% |
| 玻璃 | 建材 | 24.10 | 23.83 | 元/平方米 | -1.12% | -21.64% |
| 棕櫚油 | 農副 | 15560.00 | 15360.00 | 元/噸 | -1.29% | +71.70% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5244.00 | 5168.00 | 元/噸 | -1.45% | -6.91% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4984.44 | 4887.78 | 元/噸 | -1.94% | -8.18% |
| 菜籽粕 | 農副 | 3954.00 | 3874.00 | 元/噸 | -2.02% | +30.00% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12360.00 | 12100.00 | 元/噸 | -2.10% | -12.48% |
| 豆粕 | 農副 | 4308.00 | 4212.00 | 元/噸 | -2.23% | +15.00% |
| 鋁 | 有色 | 20310.00 | 19790.00 | 元/噸 | -2.56% | +0.46% |
| 雞蛋 | 農副 | 10.05 | 9.79 | 元/公斤 | -2.59% | +9.75% |
| 鋅 | 有色 | 27056.00 | 26304.00 | 元/噸 | -2.78% | +17.24% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5024.00 | 4870.00 | 元/噸 | -3.07% | -21.99% |
| 焦炭 | 能源 | 3738.00 | 3560.00 | 元/噸 | -4.76% | +54.78% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 997.11 | 943.78 | 元/噸 | -5.35% | -35.21% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股