關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用級 | 3000元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 03-01 15:11 | 3天 |
| 食用級 | 3000元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 03-01 15:10 | 3天 |
| 食品級含量99 | 2900元/噸 | 999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 內(nèi)蒙古 | 03-01 11:45 | 3天 |
| 99%,25公斤包裝 | 3000元/噸 | 5000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 03-01 08:48 | 3天 |
| 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | 3100元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-28 14:00 | 3天 |
| 食品級含量99 | 2900元/噸 | 999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 內(nèi)蒙古 | 02-28 13:56 | 3天 |
| 食用級 | 3000元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 02-28 09:11 | 3天 |
| 食用級 | 3000元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 02-28 09:10 | 3天 |
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:圣玉 規(guī)格屬性:25kg涂膜袋 生產(chǎn)商:臨清德能金玉米生物有限公司 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家一級標(biāo)準(zhǔn)要求,隨車帶質(zhì)檢單,過磅單 | 3180元/噸 | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 四川省 > 成都市 | 08-24 10:47 | 7天 |
| 優(yōu)等品 | 議價(jià) | 20噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 孝感市 | 07-20 16:56 | 3天 |
| 06201,06748,12616 | 議價(jià) | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 臨沂市 | 07-08 13:17 | 60天 |
| 品牌/產(chǎn)地:羅蓋特 規(guī)格屬性:PCH40,CR3020,CH2020 生產(chǎn)商:羅蓋特 | 議價(jià) | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 臨沂市 | 07-08 13:17 | 60天 |
| 國標(biāo) | 議價(jià) | 20噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 孝感市 | 05-27 14:25 | 5天 |
| 品牌/產(chǎn)地:國產(chǎn) 規(guī)格屬性:一級品 | 議價(jià) | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 福建省 > 廈門市 | 05-20 14:55 | 3天 |
掃碼分享