據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月3日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共34種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共10種。上漲的主要商品有:焦炭(7.30%)、PTA(4.69%)、鋁(3.17%);下跌的主要商品有:玻璃(-1.25%)、鉛(-0.45%)、豆粕(-0.40%)。
本日均漲跌幅為1.02%。

| 商品 | 行業(yè) | 3月2日價格 | 3月3日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 2738.00 | 2938.00 | 元/噸 | +7.30% | +18.47% |
| PTA | 紡織 | 5995.00 | 6276.36 | 元/噸 | +4.69% | +39.28% |
| 鋁 | 有色 | 22833.33 | 23556.67 | 元/噸 | +3.17% | +35.10% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2608.33 | 2685.00 | 元/噸 | +2.94% | +73.04% |
| 鋅 | 有色 | 25344.00 | 26072.00 | 元/噸 | +2.87% | +18.89% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2936.00 | 3018.00 | 元/噸 | +2.79% | +18.08% |
| 甲醇 | 能源 | 2792.50 | 2855.00 | 元/噸 | +2.24% | +22.40% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5126.00 | 5228.00 | 元/噸 | +1.99% | +4.14% |
| 乙二醇 | 化工 | 5158.33 | 5258.33 | 元/噸 | +1.94% | -16.09% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8950.00 | 9120.00 | 元/噸 | +1.90% | -2.29% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 14120.00 | 14380.00 | 元/噸 | +1.84% | +81.93% |
| 液化氣 | 能源 | 6480.00 | 6590.00 | 元/噸 | +1.70% | +78.11% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 13356.00 | 13556.00 | 元/噸 | +1.50% | +20.82% |
| 銅 | 有色 | 71541.67 | 72586.67 | 元/噸 | +1.46% | +7.06% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3640.00 | 3684.00 | 元/噸 | +1.21% | +30.48% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7785.00 | 7876.67 | 元/噸 | +1.18% | -1.62% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 934.78 | 945.56 | 元/噸 | +1.15% | -20.09% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4854.44 | 4901.11 | 元/噸 | +0.96% | +4.01% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4996.00 | 5044.00 | 元/噸 | +0.96% | +4.55% |
| LLDPE | 橡塑 | 8870.00 | 8950.00 | 元/噸 | +0.90% | -0.56% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6670.00 | 6730.00 | 元/噸 | +0.90% | -8.59% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6340.00 | 6395.00 | 元/噸 | +0.87% | -1.99% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2711.43 | 2734.29 | 元/噸 | +0.84% | -5.34% |
| PVC | 橡塑 | 8660.00 | 8730.00 | 元/噸 | +0.81% | +0.92% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 11810.00 | 11890.00 | 元/噸 | +0.68% | +22.75% |
| 瀝青 | 能源 | 3597.20 | 3621.20 | 元/噸 | +0.67% | +15.23% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.00 | 8.05 | 元/公斤 | +0.63% | +9.23% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3366.00 | 3386.00 | 元/噸 | +0.59% | -10.19% |
| 鎳(期) | 有色 | 183216.67 | 184133.33 | 元/噸 | +0.50% | +31.76% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8730.00 | 8770.00 | 元/噸 | +0.46% | -6.20% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5724.00 | 5746.00 | 元/噸 | +0.38% | +4.79% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13230.00 | 13250.00 | 元/噸 | +0.15% | -10.77% |
| 錫(期) | 有色 | 341350.00 | 341662.50 | 元/噸 | +0.09% | +91.14% |
| 皮棉 | 紡織 | 22697.50 | 22700.00 | 元/噸 | +0.01% | +35.64% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18766.67 | 18766.67 | 元/噸 | 0.00% | +17.48% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 6042.00 | 6042.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.89% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.10% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8637.50 | 8637.50 | 元/噸 | 0.00% | +20.52% |
| 燃料油 | 能源 | 6030.00 | 6030.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.09% |
| 尿素 | 化工 | 2676.00 | 2676.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.32% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2875.00 | 2875.00 | 元/噸 | 0.00% | +67.48% |
| 動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +54.51% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12.45 | 12.45 | 元/公斤 | 0.00% | -56.59% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8062.50 | 8062.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.24% |
| 黃金 | 有色 | 393.54 | 392.92 | 元/克 | -0.16% | +8.45% |
| 白銀 | 有色 | 5063.00 | 5053.00 | 元/千克 | -0.20% | -7.20% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4554.00 | 4536.00 | 元/噸 | -0.40% | +24.62% |
| 鉛 | 有色 | 15485.00 | 15415.00 | 元/噸 | -0.45% | +0.31% |
| 玻璃 | 建材 | 27.89 | 27.54 | 元/平方米 | -1.25% | +5.19% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。