據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月22日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共11種。上漲的主要商品有:天然橡膠(2.96%)、鋁(2.10%)、線材(1.78%);下跌的主要商品有:焦炭(-6.58%)、尿素(-2.44%)、大豆油(-1.85%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。

| 商品 | 行業(yè) | 11月19日價格 | 11月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13830.00 | 14240.00 | 元/噸 | +2.96% | +5.74% |
| 鋁 | 有色 | 18553.33 | 18943.33 | 元/噸 | +2.10% | +18.87% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4936.00 | 5024.00 | 元/噸 | +1.78% | +14.10% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 587.33 | 597.78 | 元/噸 | +1.78% | -33.51% |
| 鋅 | 有色 | 22716.00 | 23030.00 | 元/噸 | +1.38% | +7.92% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 148500.00 | 150000.00 | 元/噸 | +1.01% | +25.52% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4662.00 | 4708.00 | 元/噸 | +0.99% | +12.36% |
| PVC | 橡塑 | 9120.00 | 9200.00 | 元/噸 | +0.88% | +15.72% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4666.67 | 4700.00 | 元/噸 | +0.71% | +13.33% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8575.00 | 8625.00 | 元/噸 | +0.58% | -3.09% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2674.29 | 2687.14 | 元/噸 | +0.48% | +12.03% |
| LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9080.00 | 元/噸 | +0.44% | +17.16% |
| 鉛 | 有色 | 14818.75 | 14881.25 | 元/噸 | +0.42% | -0.46% |
| 液化氣 | 能源 | 5400.00 | 5422.00 | 元/噸 | +0.41% | +75.66% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 17.52 | 17.57 | 元/公斤 | +0.29% | -39.93% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6375.00 | 6390.00 | 元/噸 | +0.24% | +1.91% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 298000.00 | 298500.00 | 元/噸 | +0.17% | +103.41% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 12836.00 | 12852.00 | 元/噸 | +0.12% | +22.60% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.43% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2826.00 | 2826.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.60% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30533.33 | 30533.33 | 元/噸 | 0.00% | +40.28% |
| PTA | 紡織 | 4789.00 | 4789.00 | 元/噸 | 0.00% | +45.26% |
| 瀝青 | 能源 | 3150.00 | 3150.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.31% |
| 燃料油 | 能源 | 5150.00 | 5150.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.58% |
| 針葉木漿 | 建材 | 4990.00 | 4990.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.89% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/噸 | 0.00% | +64.04% |
| 動力煤 | 能源 | 1086.25 | 1086.25 | 元/噸 | 0.00% | +76.41% |
| 煉焦煤 | 能源 | 3075.00 | 3075.00 | 元/噸 | 0.00% | +119.64% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8250.00 | 8250.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.03% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5812.00 | 5808.00 | 元/噸 | -0.07% | +7.42% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7292.00 | 7285.00 | 元/噸 | -0.10% | +26.96% |
| 皮棉 | 紡織 | 22879.33 | 22853.00 | 元/噸 | -0.12% | +57.22% |
| 甲醇 | 能源 | 2748.33 | 2741.67 | 元/噸 | -0.24% | +29.48% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2844.00 | 2836.00 | 元/噸 | -0.28% | +14.05% |
| 乙二醇 | 化工 | 5250.00 | 5233.33 | 元/噸 | -0.32% | +44.04% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.10 | 10.06 | 元/公斤 | -0.40% | +43.92% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19233.33 | 19133.33 | 元/噸 | -0.52% | +39.91% |
| 銅 | 有色 | 72466.67 | 71996.67 | 元/噸 | -0.65% | +35.48% |
| 白銀 | 有色 | 5070.00 | 5036.67 | 元/千克 | -0.66% | +0.41% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8370.00 | 8310.00 | 元/噸 | -0.72% | -4.67% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3518.00 | 3492.00 | 元/噸 | -0.74% | +6.87% |
| 黃金 | 有色 | 382.47 | 379.45 | 元/克 | -0.79% | -3.00% |
| 玻璃 | 建材 | 24.82 | 24.60 | 元/平方米 | -0.89% | +2.41% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3706.67 | 3673.33 | 元/噸 | -0.90% | +16.61% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8650.00 | 8550.00 | 元/噸 | -1.16% | +52.23% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10438.00 | 10290.00 | 元/噸 | -1.42% | +45.54% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 10290.00 | 10100.00 | 元/噸 | -1.85% | +21.44% |
| 尿素 | 化工 | 2562.50 | 2500.00 | 元/噸 | -2.44% | +37.61% |
| 焦炭 | 能源 | 3038.00 | 2838.00 | 元/噸 | -6.58% | +40.67% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。