據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月12日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:乙二醇(15.50%)、動力煤(5.13%)、液化氣(3.74%);下跌的主要商品有:錳硅(-5.51%)、雞蛋(-2.91%)、硅鐵(-2.26%)。
本日均漲跌幅為0.42%。

| 商品 | 行業(yè) | 10月11日價格 | 10月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 乙二醇 | 化工 | 6140.00 | 7091.67 | 元/噸 | +15.50% | +85.00% |
| 動力煤 | 能源 | 2045.00 | 2150.00 | 元/噸 | +5.13% | +247.19% |
| 液化氣 | 能源 | 5710.00 | 5923.33 | 元/噸 | +3.74% | +91.49% |
| 甲醇 | 能源 | 4337.50 | 4470.00 | 元/噸 | +3.05% | +144.93% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9850.00 | 10070.00 | 元/噸 | +2.23% | +83.09% |
| 鋅 | 有色 | 23244.00 | 23738.00 | 元/噸 | +2.13% | +19.89% |
| 鋁 | 有色 | 22820.00 | 23226.67 | 元/噸 | +1.78% | +55.26% |
| PVC | 橡塑 | 14325.00 | 14525.00 | 元/噸 | +1.40% | +115.42% |
| 鉛 | 有色 | 14631.25 | 14831.25 | 元/噸 | +1.37% | +0.04% |
| 燃料油 | 能源 | 5220.00 | 5270.00 | 元/噸 | +0.96% | +46.90% |
| 銅 | 有色 | 69940.00 | 70483.33 | 元/噸 | +0.78% | +36.61% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8026.67 | 8081.67 | 元/噸 | +0.69% | +45.29% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2624.00 | 2640.00 | 元/噸 | +0.61% | +9.27% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 12257.50 | 12317.50 | 元/噸 | +0.49% | +28.51% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13750.00 | 13816.67 | 元/噸 | +0.48% | +10.67% |
| 瀝青 | 能源 | 3622.00 | 3632.00 | 元/噸 | +0.28% | +58.26% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 5792.00 | 5800.00 | 元/噸 | +0.14% | +38.10% |
| 黃金 | 有色 | 365.95 | 366.17 | 元/克 | +0.06% | -10.52% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5663.33 | 5666.67 | 元/噸 | +0.06% | -1.45% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 905.67 | 905.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.30% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 21933.33 | 21933.33 | 元/噸 | 0.00% | +48.20% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2607.14 | 2607.14 | 元/噸 | 0.00% | +13.35% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.01% |
| 焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/噸 | 0.00% | +116.22% |
| LLDPE | 橡塑 | 9650.00 | 9650.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.38% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 10150.00 | 10150.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.09% |
| 棉紗32S | 紡織 | 31600.00 | 31600.00 | 元/噸 | 0.00% | +57.80% |
| 玻璃 | 建材 | 33.97 | 33.97 | 元/平方米 | 0.00% | +42.13% |
| 尿素 | 化工 | 3061.67 | 3061.67 | 元/噸 | 0.00% | +81.52% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 3533.33 | 3533.33 | 元/噸 | 0.00% | +62.45% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 11.28 | 11.28 | 元/公斤 | 0.00% | -64.22% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3323.33 | 3323.33 | 元/噸 | 0.00% | +16.74% |
| 皮棉 | 紡織 | 21713.83 | 21624.50 | 元/噸 | -0.41% | +58.57% |
| 白銀 | 有色 | 4811.00 | 4789.33 | 元/千克 | -0.45% | -10.47% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6174.00 | 6146.00 | 元/噸 | -0.45% | +53.71% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 10472.00 | 10420.00 | 元/噸 | -0.50% | +39.43% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3010.00 | 2993.33 | 元/噸 | -0.55% | +26.30% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10328.00 | 10270.00 | 元/噸 | -0.56% | +51.39% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5892.00 | 5858.00 | 元/噸 | -0.58% | +47.65% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 146750.00 | 145850.00 | 元/噸 | -0.61% | +24.29% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3814.00 | 3790.00 | 元/噸 | -0.63% | +13.90% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6130.00 | 6090.00 | 元/噸 | -0.65% | +30.62% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5953.33 | 5903.33 | 元/噸 | -0.84% | +60.37% |
| 煉焦煤 | 能源 | 3753.33 | 3720.00 | 元/噸 | -0.89% | +173.53% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 286250.00 | 283250.00 | 元/噸 | -1.05% | +92.36% |
| PTA | 紡織 | 5543.64 | 5452.73 | 元/噸 | -1.64% | +62.39% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 16600.00 | 16225.00 | 元/噸 | -2.26% | +193.22% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.93 | 8.67 | 元/公斤 | -2.91% | +19.59% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 15875.00 | 15000.00 | 元/噸 | -5.51% | +155.68% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。