據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月11日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共38種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共4種。上漲的主要商品有:甲醇(14.14%)、動力煤(13.61%)、棉紗32S(12.19%);下跌的主要商品有:雞蛋(-4.08%)、菜籽粕(-1.10%)、玻璃(-0.73%)。
本日均漲跌幅為2.16%。

| 商品 | 行業(yè) | 10月8日價格 | 10月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 甲醇 | 能源 | 3800.00 | 4337.50 | 元/噸 | +14.14% | +137.67% |
| 動力煤 | 能源 | 1800.00 | 2045.00 | 元/噸 | +13.61% | +231.98% |
| 棉紗32S | 紡織 | 28166.67 | 31600.00 | 元/噸 | +12.19% | +60.81% |
| PVC | 橡塑 | 13037.50 | 14325.00 | 元/噸 | +9.88% | +112.46% |
| 皮棉 | 紡織 | 20186.67 | 21713.83 | 元/噸 | +7.57% | +63.83% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7626.67 | 8026.67 | 元/噸 | +5.24% | +44.30% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9440.00 | 9850.00 | 元/噸 | +4.34% | +80.73% |
| PTA | 紡織 | 5328.00 | 5543.64 | 元/噸 | +4.05% | +66.73% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 16000.00 | 16600.00 | 元/噸 | +3.75% | +200.00% |
| LLDPE | 橡塑 | 9350.00 | 9650.00 | 元/噸 | +3.21% | +30.41% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 3433.33 | 3533.33 | 元/噸 | +2.91% | +62.45% |
| 乙二醇 | 化工 | 5970.00 | 6140.00 | 元/噸 | +2.85% | +63.01% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13375.00 | 13750.00 | 元/噸 | +2.80% | +12.52% |
| 瀝青 | 能源 | 3536.00 | 3622.00 | 元/噸 | +2.43% | +57.65% |
| 燃料油 | 能源 | 5100.00 | 5220.00 | 元/噸 | +2.35% | +45.51% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 885.00 | 905.67 | 元/噸 | +2.34% | -1.08% |
| 尿素 | 化工 | 3000.00 | 3061.67 | 元/噸 | +2.06% | +81.52% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 143800.00 | 146750.00 | 元/噸 | +2.05% | +25.70% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 12072.50 | 12257.50 | 元/噸 | +1.53% | +28.49% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 282000.00 | 286250.00 | 元/噸 | +1.51% | +94.07% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 10016.67 | 10150.00 | 元/噸 | +1.33% | +26.61% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 21666.67 | 21933.33 | 元/噸 | +1.23% | +47.70% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10210.00 | 10328.00 | 元/噸 | +1.16% | +53.64% |
| 白銀 | 有色 | 4761.00 | 4811.00 | 元/千克 | +1.05% | -4.83% |
| 鋅 | 有色 | 23010.00 | 23244.00 | 元/噸 | +1.02% | +17.69% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2602.00 | 2624.00 | 元/噸 | +0.85% | +8.61% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5907.11 | 5953.33 | 元/噸 | +0.78% | +61.95% |
| 鋁 | 有色 | 22643.33 | 22820.00 | 元/噸 | +0.78% | +53.50% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 11.20 | 11.28 | 元/公斤 | +0.71% | -64.83% |
| 鉛 | 有色 | 14531.25 | 14631.25 | 元/噸 | +0.69% | -1.97% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5860.00 | 5892.00 | 元/噸 | +0.55% | +49.16% |
| 液化氣 | 能源 | 5683.33 | 5710.00 | 元/噸 | +0.47% | +90.33% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 5768.00 | 5792.00 | 元/噸 | +0.42% | +37.90% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6149.60 | 6174.00 | 元/噸 | +0.40% | +54.41% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5650.00 | 5663.33 | 元/噸 | +0.24% | -1.34% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3316.67 | 3323.33 | 元/噸 | +0.20% | +16.74% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 10460.00 | 10472.00 | 元/噸 | +0.11% | +41.07% |
| 銅 | 有色 | 69938.33 | 69940.00 | 元/噸 | +0.00% | +35.69% |
| 焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/噸 | 0.00% | +122.17% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6130.00 | 6130.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.47% |
| 煉焦煤 | 能源 | 3753.33 | 3753.33 | 元/噸 | 0.00% | +175.98% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 15875.00 | 15875.00 | 元/噸 | 0.00% | +170.60% |
| 黃金 | 有色 | 366.00 | 365.95 | 元/克 | -0.01% | -9.75% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2610.00 | 2607.14 | 元/噸 | -0.11% | +13.92% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3832.00 | 3814.00 | 元/噸 | -0.47% | +14.88% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6000.00 | 元/噸 | -0.66% | +6.01% |
| 玻璃 | 建材 | 34.22 | 33.97 | 元/平方米 | -0.73% | +42.13% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3043.33 | 3010.00 | 元/噸 | -1.10% | +28.09% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.31 | 8.93 | 元/公斤 | -4.08% | +21.50% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。