據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月2日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共21種。上漲的主要商品有:焦炭(3.62%)、動力煤(2.00%)、棉紗32S(1.45%);下跌的主要商品有:PTA(-1.83%)、鐵礦石(澳)(-1.47%)、鎳(長江有色)(-1.23%)。
本日均漲跌幅為0.08%。

| 商品 | 行業(yè) | 9月1日價格 | 9月2日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 3318.00 | 3438.00 | 元/噸 | +3.62% | +101.05% |
| 動力煤 | 能源 | 1127.50 | 1150.00 | 元/噸 | +2.00% | +106.93% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26450.00 | 26833.33 | 元/噸 | +1.45% | +34.67% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8787.50 | 8887.50 | 元/噸 | +1.14% | +66.12% |
| 白銀 | 有色 | 5084.00 | 5122.67 | 元/千克 | +0.76% | -17.08% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5136.67 | 5173.33 | 元/噸 | +0.71% | +39.97% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5418.00 | 5446.00 | 元/噸 | +0.52% | +38.28% |
| 鋁 | 有色 | 21160.00 | 21240.00 | 元/噸 | +0.38% | +46.11% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.88 | 9.90 | 元/公斤 | +0.20% | +33.42% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 250500.00 | 251000.00 | 元/噸 | +0.20% | +72.51% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2586.00 | 2590.00 | 元/噸 | +0.15% | +8.46% |
| 鉛 | 有色 | 14908.33 | 14925.00 | 元/噸 | +0.11% | -6.07% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6235.00 | 6237.50 | 元/噸 | +0.04% | +34.14% |
| 鋅 | 有色 | 22613.33 | 22620.00 | 元/噸 | +0.03% | +10.11% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18983.33 | 18983.33 | 元/噸 | 0.00% | +24.79% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2747.14 | 2747.14 | 元/噸 | 0.00% | +22.56% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 5760.00 | 5760.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.28% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3700.00 | 3700.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.75% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5985.00 | 5985.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.26% |
| 甲醇 | 能源 | 2615.00 | 2615.00 | 元/噸 | 0.00% | +53.15% |
| LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8250.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.51% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8366.67 | 8366.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.62% |
| PVC | 橡塑 | 9362.50 | 9362.50 | 元/噸 | 0.00% | +42.45% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7093.33 | 7093.33 | 元/噸 | 0.00% | +27.23% |
| 乙二醇 | 化工 | 5276.67 | 5276.67 | 元/噸 | 0.00% | +37.65% |
| 瀝青 | 能源 | 3386.67 | 3386.67 | 元/噸 | 0.00% | +34.53% |
| 玻璃 | 建材 | 38.75 | 38.75 | 元/平方米 | 0.00% | +63.64% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10133.33 | 10133.33 | 元/噸 | 0.00% | +83.13% |
| 燃料油 | 能源 | 4612.50 | 4612.50 | 元/噸 | 0.00% | +24.24% |
| 尿素 | 化工 | 2480.00 | 2480.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.19% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2550.00 | 2550.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.89% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14.15 | 14.15 | 元/公斤 | 0.00% | -61.50% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2850.00 | 2850.00 | 元/噸 | 0.00% | +111.63% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8233.33 | 8233.33 | 元/噸 | 0.00% | +34.60% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3343.33 | 3343.33 | 元/噸 | 0.00% | +19.12% |
| 黃金 | 有色 | 377.53 | 377.49 | 元/克 | -0.01% | -9.99% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5710.00 | 5708.00 | 元/噸 | -0.04% | +39.30% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5670.00 | 5666.67 | 元/噸 | -0.06% | -0.29% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3110.00 | 3106.67 | 元/噸 | -0.11% | +34.68% |
| 液化氣 | 能源 | 4760.00 | 4753.33 | 元/噸 | -0.14% | +48.54% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 11002.50 | 10980.00 | 元/噸 | -0.20% | +19.54% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 9466.67 | 9446.67 | 元/噸 | -0.21% | +39.81% |
| 皮棉 | 紡織 | 17967.67 | 17910.83 | 元/噸 | -0.32% | +39.64% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9075.00 | 9025.00 | 元/噸 | -0.55% | +43.85% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12637.50 | 12560.00 | 元/噸 | -0.61% | +8.23% |
| 銅 | 有色 | 69938.33 | 69466.67 | 元/噸 | -0.67% | +33.80% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 150600.00 | 148750.00 | 元/噸 | -1.23% | +22.73% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1071.11 | 1055.33 | 元/噸 | -1.47% | +10.63% |
| PTA | 紡織 | 4911.82 | 4821.82 | 元/噸 | -1.83% | +33.52% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。