基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3313.00 | 2026-02-01 14:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3313.00 | 2026-02-01 13:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3313.00 | 2026-02-01 12:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3313.00 | 2026-02-01 11:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3313.00 | 2026-02-01 10:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3313.00 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號