基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 16:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 15:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 14:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 13:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 12:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 11:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3244.00 | 2026-02-27 10:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3250.00 | 2026-02-27 09:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3250.00 | 2026-02-26 16:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3250.00 | 2026-02-26 15:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3254.00 | 2026-02-26 14:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3254.00 | 2026-02-26 13:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3254.00 | 2026-02-26 12:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3256.00 | 2026-02-26 11:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3256.00 | 2026-02-26 10:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3242.00 | 2026-02-26 09:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3242.00 | 2026-02-25 16:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3242.00 | 2026-02-25 15:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3242.00 | 2026-02-25 14:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3236.00 | 2026-02-25 13:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3236.00 | 2026-02-25 12:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3232.00 | 2026-02-25 11:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3232.00 | 2026-02-25 10:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-25 09:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-24 16:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-24 15:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-24 14:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-24 13:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-24 12:00 |
| 熱軋板卷 沙鋼 杭州 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | 杭州市 | 3264.00 | 2026-02-24 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)